|
Détails sur le produit:
|
| Product Name: | Transmission Wiring Harness | Key Word: | wire crimp connectors |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 200PCS | Certificate: | ROSH, CE, UL, FCC |
| Lead Time: | 5-10 days | Applicance: | Home Appliances, Communications Products, Automotive Electronics |
| Wire Length: | 1.5 M | Color: | Black |
Armoire de câblage de transmission personnalisée 12 broches connecteurs terminaux spécialisés dans le câblage
| Applications: | fils de machines | Voltage: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. |
| Nom de l'article: | Armoire à fils | Le numéro de modèle. | Le nombre de points de contrôle |
| Taille du fil: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Longueur du fil: | Personnaliser |
| Spécifications du fil: | CUL, CE, VDE... Je ne sais pas. | Les normes: | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'appareil. |
| Couleur: | Noir ou couleur OEM | PPAP niveau: | 4 |
| Connecteur: | Par demande du client | Marque du connecteur: | TE, Molex, JST... Je suis désolé. |
| Niveau de flamme: | VW-1 | Température: | 80 ou 125 °C |
| Pour les pièces détachées: | 500 pièces | Port maritime: | Les coûts de production |
![]()
![]()
![]()
| Nos valeurs: | ||
| 1- pourrait fournir un service de montage et de conception de câbles plats/cable personnalisés. | ||
| 2Je peux accepter une petite quantité de commande. | ||
| 3Un échantillon de câble plat est disponible. | ||
| 4Normalement, le délai de livraison est de 2 à 3 semaines. |
![]()
| Machines de production principales (câbles et autres ensembles de câbles): | |||||
| Je ne veux pas. | Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
| 1 | Machine à couper les câbles | Je suis désolée. | 6 | 6 | C' est acceptable. |
| 2 | Machine de décapage | JINGGUI | 34 | 10 | C' est acceptable. |
| 3 | Machines de frottement automatiques | Je vous en prie. | 8 | 4 | C' est acceptable. |
| 4 | Machine de moulage par injection verticale | JINJI | 14 | 6 | C' est acceptable. |
| 5 | Machine à tester le fil | CT | 12 | 4 | C' est acceptable. |
| 6 | Machine de soudage automatique | Aucune inf. | 12 | 2 | C' est acceptable. |
| 7 | Machine à souder par ultrasons | Taiwan | 1 | 4 | C' est acceptable. |
| 8 | Autres machines d'assemblage | Aucune inf. | 10 | 8 | C' est acceptable. |
![]()
| Machines d'essai (laboratoire indépendant): | |||||
| Je ne veux pas. | Nom de la machine | Marque et numéro de modèle. | Quantité | Nombre d'années d'utilisation | Condition |
| 1 | Le photographe | VMS250 | 1 | 5 | C' est acceptable. |
| 2 | Microscope | - Je ne sais pas. | 1 | 4 | C' est acceptable. |
| 3 | Testeur de dureté Rockwell | HUI | 1 | 4 | C' est acceptable. |
| 4 | Projecteur | HP | 2 | 5 | C' est acceptable. |
| 5 | Chambre d'essai de corrosion par pulvérisation saline | Le Yuanguan | 1 | 7 | C' est acceptable. |
| 6 | Testeur à haute et basse température | Le Yuanguan | 1 | 5 | C' est acceptable. |
| 7 | Le testeur ROHS | 3V | 1 | 5 | C' est acceptable. |
| 8 | Appareil de mesure fin | SHANHE | 12 | 3 | C' est acceptable. |
| 9 | Test de résistance diélectrique | Le Lichun | 1 | 9 | C' est acceptable. |
| 10 | Balance électronique de précision | CPA26P | 1 | 5 | C' est acceptable. |
| 11 | Testeur de balancement | MK | 1 | 3 | C' est acceptable. |
| 12 | Testeur de force enfichable | - Je ne sais pas. | 1 | 1 | C' est acceptable. |
| 13 | Détecteur vidéo CCD | Résultats de l'enquête | 1 | 1 | C' est acceptable. |
| 14 | Analyseur de section transversale à borne | Fmtmi | 1 | 1 | C' est acceptable. |
| 15 | Tensiomètre | Shanghai | 2 | 4 | C' est acceptable. |
![]()
1.Service sur mesure
Si vous n'avez pas trouvé les câbles ou les connecteurs dont vous avez besoin sur notre site, s'il vous plaît laissez-nous savoir, nous avons une équipe professionnelle qui peut fournir un service d'ouverture de moule,nous avons plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine.
2- Après-vente.
Une fois que vous avez un problème avec le produit s'il vous plaît laissez-moi savoir nous allons résoudre le problème et fournir la solution connexe
![]()
Personne à contacter: Mrs. Olinda
Téléphone: +86 181 2856 1764
Télécopieur: 86-0755-23449332