|
Produktdetails:
|
| Stromspannung: | 14.8 V | Kapazität: | 5200 mAh |
|---|---|---|---|
| Zelle: | Sumsungs-Lithium Ion Battery Cell | Anwendung: | Eingebauter Akku |
| OEM/ODM: | Akzeptabel | Garantie: | 12 Monate |
| Zyklusleben: | 1000 mal | Akku-Typ: | Löweenergielithium-batterien |
| Schutz: | Tiefentladung, Kurzschluss, Überstrom, Überladung, hohe Temperatur | Schlüsselwörter 1: | kundenspezifische Lithium-Batterie-Sätze |
| Schlüsselwörter 2: | Sumsungs-Lithium-Ionen-Batterie | Schlüsselwörter 3: | kundenspezifische Lithium-Ionen-Batterie-Sätze |
| Auflademethode: | CC/CV | Batteriegröße: | 175.5*86.5*19.4 MILLIMETER |
| Batteriegewicht: | 400g | Zertifikat: | MSDS, ROHS, IEC62133, COLUMBIUM, UN38.3, KC |
| Herkunftsort: | Shenzhen China | Arbeitstemperatur: | -20℃ ~60℃ |
| Entladestrom: | innerhalb der Rate 1C | Lagerfeuchtigkeit: | 65±20% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| Innere Impedanz: | 100 MΩ | Ladespannung: | 16.8V |
| Abschaltspannung: | 10,75 Volt | ||
| Hervorheben: | 74 Wh 14,8 V Lithium-Akku,5000 mAh 14 |
||
Benutzerdefinierte Samsung 77Wh 14,8V wiederaufladbare interne Lithium-Ionen-Batterie, M17X R5 2F8K3 Laptop-Ersatzbatterie für Gaming-Notebooks, CE-zertifiziert
Die Modellbatterie kann ersetzt werden für:
Inhalator medizinische Überwachungsgeräte, Apparate, Laptops, Motorradbatterien, Autobatterien, Busbatterien, LKW-Batterien, Yachtbatterien, Schiffsbatterien, Rennwagenbatterien, Dreiradbatterien, Rikschabatterien, Dreiradfahrzeugbatterien, Limousinenbatterien, Telekommunikationsstationsbatterien, Bankstromversorgungssystembatterien, Solarenergiespeicherbatterien, Windenergiespeicherbatterien, Krankenhausstromversorgungssystembatterien, Heimstromsystembatterien usw.
| Produktspezifikation | |
| Produktname | Benutzerdefinierte 14,8-Volt-Lithium-Batteriepacks |
| NennkapazitätSpannung | 14,8 V (benutzerdefiniert 3,2 V 3,7 V 12 V 24 V 36 V... 72 V) |
| NennkapazitätKapazität | 5200 MAH (benutzerdefiniert 2,6 Ah, 3,5 Ah... 200 Ah) |
| Standard-Ladestrom | 2600 mA |
| Maximaler Ladestrom | 5200 mA |
| Ladeabschaltspannung | 16,8 V |
| Standard-Entladestrom | 2600 mA |
| Maximaler Dauerentladestrom | 5200 mA |
| Entladeabschaltspannung | 10,75 V |
| Material | NMC-Batterie (oder LiFePO4-Batterie, Lithium-Kobalt-Batterie)Zelle/MarkeVerpackungsmaterial |
| Zelltyp | Lithium-Ionen-Batterie (oder benutzerdefinierte Li-Polymer-Batterie)TemperaturbereichLadetemperatur: 0°C bis 45°CMehr als 1000 ZyklenLagertemperatur: 0°C bis 45°CLebenszyklus Mehr als 1000 ZyklenVerpackungsmaterial |
| Geschrumpfte PVC | ZertifizierungMSDS, CE, ROHS, IEC62133, CB, UN38.3, KC... usw.SchlüsselwörterLi-Ion-Akkupack, 18650-Akkupack, Lithium-Ionen-Akkupack, wiederaufladbarer Lithium-Akkupack, 18650-Lithium-Akkupack, kundenspezifischer Akkupack |
| Produktmerkmale | 77Wh Hochleistungs-Ersatz-Laptop-Akku |
| 14,8V Lithium-Ionen-Akkupack, Modell 2F8K3 M17X-R5 | |
| Integrierter Akku mit Kabelverbinder, exakte Passform für die OriginalpositionCE FC RoHS-zertifiziert, Mehrfachschutzschaltung | |
| Stabile Stromversorgung für Gaming-Laptops, verlängert die Arbeitszeit | Warnungen & Hinweise |
| Um die richtige Verwendung des Akkus zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Anforderungen sorgfältig durch | Entsorgungsmethode: |
| Entsorgen Sie den Akku nicht im Feuer und setzen Sie ihn keiner Hitze aus. | Schließen Sie den Akku nicht mit umgekehrten positiven und negativen Polen an ein Ladegerät oder Gerät an.Kurzschließen Sie den Akku nicht. |
| Setzen Sie den Akku keinen physischen Stößen oder Vibrationen aus. | Zerlegen Sie den Akku nicht. |
![]()
![]()
DongGuan, GuangDong China
Unternehmensart:
Chinesisch-japanisches Joint Venture
F&E-Mitglieder:
46
Produktionsmitarbeiter: 500 (Vollzeit)
F&E-Design, Herstellung und Vertrieb von kundenspezifischen AkkusZertifikat:
A: Es hängt von der Bestellmenge ab. Normalerweise beträgt die Lieferzeit für Muster: 3-5 Tage, für die Massenproduktion: 5-25 Tage,
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Olinda
Telefon: +86 181 2856 1764
Faxen: 86-0755-23449332