|
商品の詳細:
|
| Type: | li-polymer battery pack | payment: | 30% TT in advance, 70% before shipment |
|---|---|---|---|
| Condition: | 100% new high quality | protection: | over charge/discharge, short circuit protection |
| Sample: | Available | Cycle life: | 500 times @ 80% capacity |
| ハイライト: | リチウムポリマー充電電池,リイオンポリマーバッテリーパック |
||
802540 3.7V リチウムポリマー バッテリー パック 800mAh リチウムポリマー バッテリー
リポ電池 仕様:
| 製品名 | 802540 800mAh 3.7V リポバッテリー | |
| バッテリータイプ | リチウムイオンポリマー電池 | |
| パワー Wh: | 2.96Wh | |
| 組成型 | 1S1P/ 1 セル | |
| 総容量 | 800mAh | @0.2C 放出 |
| 定数電圧 | 3.7V | |
| 充電電圧 | 4.2±0.12V | |
| 切断電圧 | 3.0V | |
| 標準充電電流 | 400mA | @0.5C 充電 |
| 最大充電電流 | 800 mA | @1C 料金 |
| 標準放出電流 | 400mA | @0.5C 放出 |
| マックス 放電電 | 800 mA | @1C 放出 |
| 抵抗力 | < 130 mΩ | |
| サイクルの寿命 | 500回以上 | |
| 体重 (約) | 16g | |
| サイズ (T.W.L.) | 8.0*25*40 (ミリ) | |
| 充電温度 | 0 ~ 45°C | |
| 放出温度 | -10 ~ 60°C | |
| 貯蔵温度 | -10~40°C | 1ヶ月未満 |
| 0~30°C | 1ヶ月以上 | |
| 保護 | 過剰な放電,過剰な充電,短回路保護 | |
| 保証 | 12ヶ月 | |
特徴:
1.OEM/ODMは受け入れられています
2高いエネルギー密度
3汚染がなく
4長いサイクルの寿命
5容量,抵抗,電圧,プラットフォームの時間一貫性は良好です
6工場価格& 高品質
7安定性も良し 放電も少ない
8電子機器と産業に広く適用される.
適用:
1ビデオ機器:MP4/MP5,デジタルカメラ,携帯テレビ,ポータブルDVD電子タバコなど
2携帯デバイス:携帯医療機器GPS,PDA,Eブック,PMP,PSP,ラップトップ,ウォーキー・トッキーなど
3照明装置:鉱山灯,探査灯など
私たちのサービス:
1すべての問い合わせは12時間以内に返信されます.
2.カスタマイズされたデザインは利用可能です.OEMとODMは歓迎されています.
3プロのエンジニアと 独占的でユニークなソリューション
4.良い販売: 初めから最後まで,私たちの製品との品質の問題は,新しいものに置き換えられます.
コンタクトパーソン: Mrs. Olinda
電話番号: +86 181 2856 1764
ファックス: 86-0755-23449332