|
제품 상세 정보:
|
| Application: | GPS, bluetooth, digital devices | Cycle life: | 500 times |
|---|---|---|---|
| Samples: | stock available and short lead time | Size: | 5.0*20*35 or customized |
| Type: | lipo battery cell | PCB: | with or without |
| 강조하다: | 37 볼트 리?? 폴리머 배터리,리포 3.7V 배터리 |
||
고품질 502035 250mAh 충전 가능한 3.7V 리포 배터리 셀
리포 배터리 사양
| 제품 이름 | 502035 250mAh 3.7V 리포 배터리 셀 | |
| 배터리 종류 | 리?? 폴리머 배터리 | |
| 명목 용량 | 250mAh | @0.2C 방출 |
| 명소 전압 | 3.7V | |
| 충전 전압 | 4.2±0.12V | |
| 절단 전압 | 30.0V | |
| 표준 충전 전류 | 125mA | @0.5C 충전 |
| 최대 충전 전류 | 250mA | @1C 충전 |
| 표준 배열 전류 | 125mA | @0.5C 방출 |
| 최대 방출 전류 | 250mA | @1C 방출 |
| 주기 수명: | 500번 이상 | |
| 무게 (약.) | 5g | |
| 크기 (T.W.L.) | 5.0*20*35 (mm) | |
| 충전 온도 | 0 ~ 45°C | |
| 방출 온도 | -20 ~ 60°C | |
| 저장 온도 | -10~45°C | 1개월 미만 |
| 0~35°C | 1개월 이상 | |
| 보호 | PCB가 들어있거나 없거나 | 선택 |
| 보증 | 12개월 | |
참고:
우리는 셀과 배터리 팩을 모두 제공하고 있습니다. 모든 리포는 요구 사항에 따라 사용자 정의 될 수 있습니다.최고의 서비스와 고품질 제품을 제공하는 것이 우리의 주요 책임입니다..
배터리 품질:
1. 고등급의 전지를 보장하고 높은 및 완전한 용량
2좋은 일관성, 낮은 자발 방출
3높은 에너지 밀도, 500배 더 긴 주기 수명
4단일 배터리 셀에 대한 높은 작동 전압
5. 긴 수명 주기가, 기억이 없고, 환경 친화적
주요 응용 분야:
리?? 폴리머 배터리는 웨어러블 제품, 악기 장비, 성인 제품, 차량 전자제품, LED 조명, 파워뱅크, 블루투스 스피커, 자동차 내비게이션에 널리 사용됩니다.무선 마우스 및 키보드, MID, PM3, PM4, E-바이크, E-스쿠터, EV, UPS 등 디지털 전자 제품 산업 분야.
![]()
담당자: Mrs. Olinda
전화 번호: +86 181 2856 1764
팩스: 86-0755-23449332