|
제품 상세 정보:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Model number: | 702550 3.7V 800mAh |
|---|---|---|---|
| Lead time: | 5 days for samples, 20 days for bulk order | Battery Connector: | JST MOLEX or any other |
| PCM: | with PCM | warranty: | 12 months |
| 강조하다: | 충전식 리튬 폴리머 배터리,리튬 폴리머 충전식 배터리 |
||
디지털 장치를 위한 리튬 폴리머 배터리 3.7V 800mah 702550 충전식 배터리
Lipo 배터리 사양:
| 제품명 | 702550 800mAh 리튬 폴리머 배터리 | |
| 배터리 유형 | 리튬 폴리머 배터리 | |
| 전력 Wh: | 2.96Wh | |
| 어셈블리 구성형 | 1S1p/1셀 | |
| 공칭 용량 | 800mAh | @0.2C 방전 |
| 공칭 전압 | 3.7V | |
| 충전 전압 | 4.2±0.12V | |
| 컷오프 전압 | 3.0V | |
| 표준 충전 전류 | 400mA | @0.5C 충전 |
| 최대. 충전 전류 | 800mA | @1C 충전 |
| 표준 방전 전류 | 400mA | @0.5C 방전 |
| 최대. 방전 전류 | 800mA | @1C 방전 |
| 저항 | <80mΩ | |
| 주기 생활: | 500회 이상 | |
| 무게(대략) | 15g | |
| 치수(TWL) | 7.0*25*50(mm) | |
| 충전 온도 | 0 ~ 45℃ | |
| 방전온도 | -20 ~ 60℃ | |
| 보관 온도 | -10~40℃ | 1개월 미만 |
| 0~30℃ | 1개월 이상 | |
| 보호기능(PCM) | 과충전, 과방전, 과부하, 단락 |
|
| 보증 | 12개월 | |
장점:
1. 고용량, 낮은 내부 저항, 긴 사이클 수명, 낮은 자체 방전.
2. 급속 충방전 주기 수명은 최대 500회 이상입니다.
3. 단일 셀과 배터리 팩을 모두 제공합니다.
4. 고속 충전이 가능합니다.
5. 충분하고 안정적인 용량, 꾸준한 방전 및 고온 방전.
6. 맞춤형 크기, 팩, 태그, 라벨, 플러그, 커넥터, 과전류 보호, 온도 제어 보호 가능
7. 배터리는 GPS, 무선 전화기, 워크맨, 태양광 조명, 전기 드릴, 면도기, 비상 조명 및 백업 전원, 로봇 등에 적용됩니다.
3.7v 800mah 리튬 폴리머 배터리의 일반적인 응용 분야
3.7V 리튬 폴리머 배터리 시리즈는 다음 분야에서 널리 사용될 수 있습니다.
손전등, POS 기계, 낚시 장비, 스마트 폰, 블루투스 헤드셋, 확성기, 교통 테스터, 경화 조명, 휴대용 EGC 모니터, 휴대용 산소 제조기, 휴대용 옥외 스피커, 차량 지능형 단말기, LED 조명, 핸드셋 등.
![]()
담당자: Mrs. Olinda
전화 번호: +86 181 2856 1764
팩스: 86-0755-23449332