|
제품 상세 정보:
|
| Type: | Rechargeable li-polymer battery | Model number: | 602035 3.7V 400mAh |
|---|---|---|---|
| Lead time: | 5 days for samples, 20 days for bulk order | Quality: | A grade cells |
| PCM: | with multi protection function | Application: | 3D glasses/Watch/Blue tooth headset/wilreless keyboard |
| 강조하다: | 충전식 리튬 폴리머 배터리,리튬 폴리머 충전식 배터리 |
||
공장 가격 602035 리튬 폴리머 배터리 팩 3.7V 400mah 리튬 폴리머 배터리
Lipo 배터리 사양:
| 제품명 |
602035 400mAh 리튬 폴리머 배터리 |
|
| 배터리 유형 | 리튬 폴리머 배터리 | |
| 전력 Wh: | 1.48Wh | |
| 어셈블리 구성형 | 1S1p/1셀 | |
| 공칭 용량 | 400mAh | @0.2C 방전 |
| 공칭 전압 | 3.7V | |
| 충전 전압 | 4.2±0.12V | |
| 컷오프 전압 | 3.0V | |
| 표준 충전 전류 | 200mA | @0.5C 충전 |
| 최대. 충전 전류 | 400mA | @1C 충전 |
| 표준 방전 전류 | 200mA | @0.5C 방전 |
| 최대. 방전 전류 | 400mA | @1C 방전 |
| 저항 | <80mΩ | |
| 주기 생활: | 500회 이상 | |
| 무게(대략) | 7g | |
| 치수(TWL) | 6.0*20*35(mm) | |
| 충전 온도 | 0 ~ 45℃ | |
| 방전온도 | -20 ~ 60℃ | |
| 보관 온도 | -10~40℃ | 1개월 미만 |
| 0~30℃ | 1개월 이상 | |
| 보호기능(PCM) | 과충전, 과방전, 과부하, 단락 |
|
| 보증 | 12개월 | |
사양:
• 고품질 3.7 리튬 폴리머 배터리
• 메모리 효과가 없으며 재충전 가능
• 더 높은 에너지 밀도
• 긴 사이클 수명 :>500회
• 단락 보호 및 과전류 보호가 가능합니다.
• 사용 가능한 단자: 납땜 탭, 전선, 커넥터
PCM을 갖춘 602035 3.7V 400mah 리튬 배터리 적용
1. 통신: 휴대폰, 인터폰, 블루투스 이어폰.
2. 비디오 장치: MP3/MP4/MP5, 디지털 카메라, 휴대용 DVD, 휴대용 TV
3. 휴대용 장치: GPS, PDA, 전자책, PMP, PSP, 휴대용 의료 기기 등
4. 조명 장치: 광부 램프, 검색 등.
5. 기타 : 전동완구, RC모형
![]()
담당자: Mrs. Olinda
전화 번호: +86 181 2856 1764
팩스: 86-0755-23449332