|
제품 상세 정보:
|
| Type: | Lithium Battery Pack | Model number: | 903448 3.7V 1500mAh |
|---|---|---|---|
| Battery size: | 9.0*34*48mm | Max discharge: | 1C/1500mA |
| PCM: | with multi protection function | Application: | Digital Products |
| 강조하다: | 충전식 리튬 폴리머 배터리,리튬 폴리머 충전식 배터리 |
||
고품질 OEM 충전식 배터리 3.7V 1500mah 903448 Lipo 배터리
Lipo 배터리 사양:
| 제품명 |
903448 1500mAh 리튬 폴리머 배터리 |
|
| 배터리 유형 | 리튬 배터리 팩 | |
| 전력 Wh: | 5.55Wh | |
| 어셈블리 구성형 | 1S1p/1셀 | |
| 공칭 용량 | 1500mAh | @0.2C 방전 |
| 공칭 전압 | 3.7V | |
| 충전 전압 | 4.2±0.12V | |
| 컷오프 전압 | 3.0V | |
| 표준 충전 전류 | 300mA | @0.2C 충전 |
| 최대. 충전 전류 | 1500mA | @1C 충전 |
| 표준 방전 전류 | 300mA | @0.2C 방전 |
| 최대. 방전 전류 | 1500mA | @1C 방전 |
| 저항 | <60mΩ | |
| 주기 생활: | 500회 이상 | |
| 무게(대략) | 23g | |
| 치수(TWL) | 9.0*34*48(mm) | |
| 충전 온도 | 0 ~ 45℃ | |
| 방전온도 | -20 ~ 60℃ | |
| 보관 온도 | -10~40℃ | 1개월 미만 |
| 0~30℃ | 1개월 이상 | |
| 보호기능(PCM) | 과충전, 과방전, 과부하, 단락 |
|
| 보증 | 12개월 | |
해운:
1. 견본을 위한 FedEx/DHL/UPS, Door-to-Door;
2. 일괄 상품 및 FCL의 경우 항공 또는 해상으로; 공항/항구 수신;
3. 화물 운송업체 또는 협상 가능한 배송 방법을 지정하는 고객!
4. 배달 시간: 샘플의 경우 3~8일; 일괄 상품의 경우 20-30일.
애플리케이션:
휴대폰, 태블릿 PC, 게임 콘솔, RC 자동차/비행기, 광부 램프, 안전 헬멧, 안전 헤드라이트, 자동차 DVR, 스마트 워치, 블루투스 헤드셋, 카메라 POS 장치, 일륜 전기 자동차, 전기 자전거, 측위 장치, 전기 드릴, 전기 자동차, 장난감 자동차 등.
![]()
담당자: Mrs. Olinda
전화 번호: +86 181 2856 1764
팩스: 86-0755-23449332