|
Detalhes do produto:
|
| Capacidade: | 60Ah | Tensão: | 24 V |
|---|---|---|---|
| Célula: | Pilhas do fosfato do ferro do lítio | Aplicativo: | Potência de reserva |
| OEM/ODM: | Aceitável | Garantia: | 1 ano |
| Ciclo de vida: | 2.000 vezes | Tipo de Bateria: | Bateria LiFePO4 |
| Proteção: | Excesso de descarga, Sobrecorrente, Sobrecarga, Equilíbrio de carga/descarga, Curto-circuito, Alta t | Palavras chaves 1: | bateria recarregável do íon do lítio de 3,7 v |
| Palavras-chave: | pacote de energia recarregável | Palavras chaves 3: | Bateria de lítio recarregável |
| Método de cobrança: | CC/CV | Tamanho da bateria: | / |
| bateria azul: | Azul | certificado: | ROHS, IEC62133, MSDS, CB, UN38.3, KC |
| Lugar de origem: | Shenzhen China | Temperatura de trabalho: | -20℃ ~60℃ |
| Corrente de descarga: | dentro da taxa 1C | Umidade de armazenamento: | RH de 65±20% |
| Impedância interna: | ≤50mΩ | Tensão de carregamento: | 27 volts |
| Tensão de corte: | 18,75 volts | ||
| Destacar: | CC CV Baterias recarregáveis Lifepo4,Baterias recarregáveis Lifepo4 de 60Ah,1C Descarga Bateria LiFePO4 |
||
24 Volts Personalizados60Ah Baterias Lifepo4à venda
A bateria modelo pode ser substituída por:
Dispositivos Inteligentes, dispositivos médicos, dispositivos mecânicos, armazenamento de energia, Baterias de Motocicletas, baterias de carros, baterias de RV, sistema solar doméstico, Baterias de Camper, baterias de tuk-tuk, baterias de ônibus turístico, baterias de Pedicab, baterias de iate, baterias de veículos de três rodas, Baterias de sistemas de alimentação de banco, baterias de UPS, baterias de Triciclos, baterias de Limousine, baterias de Estações de Telecomunicações, baterias de Armazenamento de Energia Solar, baterias de Armazenamento de Energia Eólica, baterias de sistema de alimentação de hospital, baterias de sistema de alimentação doméstica, etc.
| Especificação do Produto | |
| Nome do Produto | Baterias Lifepo4 Personalizadas de 24 Volts e 60Ah |
| NominalVoltagem | 24 V (Personalizado 3.2V 3.7V12V 24V 36V... 72V) |
| NominalCapacidade | 60000 MAH (Personalizado 2.6Ah, 3.5Ah...200Ah) |
| Corrente de Carga Padrão | 30000 mA |
| Corrente Máxima de Carga | 60000 mA |
| Tensão de Corte de Carga | 27 V |
| Corrente de Descarga Padrão | 30000 mA |
| Corrente Máxima de Descarga Contínua | 60000 mA |
| Tensão de Corte de Descarga | 18.75 V |
| Material | LiFePO4bateria (ouNMCbateria, bateria de Cobalto de Lítio)Célula/MarcaUNITECH 32650 (UNITECH 26650, UNITECH 32700, UNITECH 18650)Tipo de Célula |
| Bateria de Íon de Lítio (ou Bateria de Polímero de Lítio Personalizada) | Faixa de TemperaturaTemperatura de armazenamento: -10°C a 50°CTemperatura de descarga: -20°C a 60°CTemperatura de armazenamento: -10°C a 50°CCiclo de VidaMais de 2000 ciclosMaterial da Embalagem |
| PVC Termoencolhível | CertificaçãoMSDS, ROHS, KC, IEC62133, CB, UN38.3...etc |
| Palavras-chave | Pacote de bateria Li-ion, pacote de bateria 18650, pacote de bateria de Íon de Lítio, pacote de bateria de Lítio Recarregável, pacote de bateria de Lítio 18650, Pacote de Bateria Personalizado |
| Características do Produto | |
| Tamanho menor.Livre de poluição. | |
| Peso mais leve. | Vida útil mais longa. |
| Alto desempenho. | Sem efeito memória. |
| Alta densidade de energia. | Alta Tensão de Descarga.baixa resistência interna.Características de descarga estável excepcionais. |
| Pedidos OEM e ODM são aceitáveis. | Preço competitivo com boa qualidade. |
DongGuan, GuangDong China
Tipo de empresa:
Joint venture Sino-Japonesa
Membros de P&D:
46
Funcionário de produção: 500 (integral)
R: Podemos aceitar T/T e L/C para pedidos padrão; West Union e T/T para amostras são aceitáveis;
R: Etapa 1, informe-nos seus requisitos, como voltagem, capacidade, corrente de descarga contínua, corrente de descarga de pico, temperatura de condição de trabalho e aplicação. Etapa 2, Cotação de acordo com seus requisitos. Etapa 3, Você confirma os preços e amostras; Etapa 4, Você faz um pedido formal de acordo com sua quantidade necessária. Etapa 5, Fornecemos a fatura proforma de acordo com seu pedido e você paga 30% de depósito do pedido e nós organizamos a produção; Etapa 6, quando as mercadorias estiverem prontas, informaremos você para finalizar o pagamento restante do pedido e enviaremos as mercadorias assim que o pagamento for confirmado.
Pessoa de Contato: Mrs. Olinda
Telefone: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332