|
Datos del producto:
|
| Type: | li-polymer battery pack | payment: | 30% TT in advance, 70% before shipment |
|---|---|---|---|
| Condition: | Grade A cells | PCB/PCM: | over charge/discharge, short circuit protection |
| Sample: | samples test available | Cycle life: | deep cycle 500 times @ 80% capacity |
| Resaltar: | Li Polymer Battery recargable,Batería recargable de polímero de litio |
||
604060 1600mAh Batería de polímero de litio 3.7V Baterías Lipo
Especificación de la batería Lipo:
| Nombre del producto | 604060 1600mAh batería de 3.7V | |
| Tipo de batería | Las demás partidas de acero | |
| Potencia Wh: | 5.92Wh | |
| Tipo de ensamblaje compuesto | 1S1P/ 1 célula de calidad | |
| Capacidad nominal | Con una potencia de 1600 mAh | Descarga @0,2C |
| Váltidad nominal | 3.7 V | |
| Voltado de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltado de corte | 3.0 V | |
| Corriente de carga estándar | Las demás: | Carga de 0, 5 C |
| Corriente de carga máxima | Las demás: | Carga de 1C |
| Corriente de descarga estándar | Las demás: | Descarga de 0,5 C |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Descarga @1C |
| Resistencia | < 80 mΩ | |
| Duración del ciclo: | Más de 500 veces | |
| Peso (aprox.) | 26 g | |
| Dimensiones (T.W.L.) | 6.0*40*60 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 40 °C | Menos de un mes |
| 0 ~ 30 °C | Más de un mes | |
| Protección | Sobrecarga, sobre descarga, cortocircuito | |
| Garantización | 12 meses | |
Características:
1.OEM/ODM aceptado.
2Alta densidad de energía.
3- Sin contaminación.
4- Vida útil del ciclo largo.
6Precio de fábrica y buena calidad.
7Super buena consistencia, baja auto descarga.
8Ampliamente aplicado para productos electrónicos e industriales.
Aplicación:
Bluetooth, Mp3, Mp4, GPS, E-book, Notebook, DVD, PPC. Es muy bueno.
Computadoras portátiles, PC de mesa, PDA, tarjetas bancarias, tarjetas inteligentes, iPad, Netbook, computadoras planas
Energía móvil, fuente de energía Protable, energía de espera
Los teléfonos, cámaras, helicópteros de control remoto, juguetes electrónicos, etc.
Nuestros servicios:
1Todas las consultas serán respondidas en 12 horas laborales.
2. Diseño personalizado está disponible. OEM y ODM son bienvenidos.
3Ingenieros profesionales y solución exclusiva y única
¿Por qué nosotros?
1Como fabricante, tenemos nuestra propia fábrica, así que el precio será mucho más competitivo.
2Todas las celdas que usamos son celdas de grado A, 100% de control de calidad y un año de garantía completa.
5Desde el principio hasta el final, cualquier problema de calidad con nuestros productos puede ser reemplazado por uno nuevo gratis.
4Hemos cooperado con DHL, UPS y EMS durante mucho tiempo, por lo que podemos prometer ahorrar mucho más dinero en el costo de envío y ofrecer un mejor servicio!
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332