|
Datos del producto:
|
| Type: | Lipo battery pack | Stanard discharge: | 250ma |
|---|---|---|---|
| Battery Connector: | optional | Cycle life: | more than 500 times |
| Service: | ODM and OEM | Warranty: | 1 year from shipment date |
| Resaltar: | 3Batería de polímero de litio de 7 voltios,3 |
||
Batería recargable del lipo 3.7V de la batería 301550 250mAh del polímero de litio de la fábrica
Especificación de la batería Lipo:
| Nombre del producto | 301550 batería de polímero de litio de 250 mAh y 3,7 V | |
| Tipo de batería | Batería de polímero de litio | |
| PCM | Disponible | |
| Tipo compuesto de ensamblaje | 1S1P | |
| Capacidad nominal | 250 mAh | @0.2C descarga |
| Tensión nominal | 3,7 voltios | |
| Voltaje de carga | 4,2±0,12V | |
| Voltaje de corte | 3,0 voltios | |
| Carga estándar actual | 125mA | @0.5C carga |
| Máx. corriente de carga | 250 mA | carga @1C |
| Corriente de descarga estándar | 125 mA | @0.5C descarga |
| Máx. Corriente de descarga | 250 mA | descarga @1C |
| Resistencia | <80 mΩ | |
| Ciclo de vida: | Más de 500 veces | |
| Peso (aprox.) | 5 gramos | |
| Dimensiones (TWL) | 3,0*15*50 (milímetro) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45 ℃ | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -10~45 ℃ | Menos de un mes |
| 0~30℃ | Más de un mes | |
![]()
Embalaje y entrega:
Siempre utilizamos el paquete de cartón de alta seguridad para evitar que la batería se dañe durante el transporte, y enviamos todos los productos por UPS/DHL/FEDEX express a todo el mundo, lo cual es muy rápido y seguro. El envío marítimo también se puede organizar si la carga es lo suficientemente grande.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332