|
Datos del producto:
|
| Voltaje: | 7,2 V | Capacidad: | 1230 MAH |
|---|---|---|---|
| Celúla: | Litio Ion Battery Cell de Sumsung | Solicitud: | Cámara |
| OEM/ODM: | Aceptable | Garantía: | 12 meses |
| Ciclo de vida: | 1000 veces | Tipo de batería: | baterías de litio de la energía del león |
| Protección: | Cortocircuito, sobreintensidad de corriente, cargo excesivo, Sobre-descarga, temperatura alta | Palabras claves 1: | baterías de encargo del litio |
| Palabras clave 2: | Batería de ión de litio de Sumsung | Palabras claves 3: | baterías recargables del litio |
| Método de carga: | CC/CV | Tamaño de la batería: | 53*37.86*13.97 MILÍMETRO |
| Peso de la batería: | 48g | certificado: | MSDS, ROHS, IEC62133, CB, UN38.3, KC |
| Lugar de origen: | Shénzhen China | Temperatura de trabajo: | -10 °C ~ 60 °C |
| Corriente de descarga: | dentro de la tarifa 1C | Humedad de almacenamiento: | Derecho del 65±20% |
| Impedancia interna: | 35mΩ | Voltaje de carga: | 8,4 V |
| Voltaje de corte: | 6,0 voltios | ||
| Resaltar: | 8.856wh Batería de litio personalizada,1230mAh 7.2v Batería de litio personalizada,8.856wh 1230mAh batería de litio de 7 |
||
Batería de repuesto NP-40 FNP-40 de 7.2V y 1230 mAh, batería de cámara de iones de litio compatible con cámaras digitales CCD vintage Fuji FinePix Z1 F460 Series, certificada por CE
La batería modelo puede ser reemplazada por:
Cámara, máquinas expendedoras, tarjetas de visita electrónicas, tarjetas de control de acceso, instrumentos de limpieza, máquinas alacarte, navegadores GPS, navegadores de coche, baterías de portátil, equipos de monitoreo inalámbrico, equipos médicos, varios instrumentos, dispositivos portátiles inteligentes, relojes deportivos,Máquinas POS, baterías portátiles, tabletas de aprendizaje, auriculares Bluetooth, pulseras inteligentes, instrumentos de limpieza,etc.
| Especificación del producto | |
| Nombre del producto | Paquetes de baterías de litio personalizadas de 7.2 voltios |
| NominalVoltaje | 7.2 V (personalizado 3.2V 3.7V 12V 24V 36V... 72V) |
| NominalCapacidad | 1230 MAH (personalizado 2.6Ah, 3.5Ah...200Ah) |
| Corriente de carga estándar | 500 mA |
| Corriente de carga máxima | 1230 mA |
| Voltaje de corte de carga | 8.4 V |
| Corriente de descarga estándar | 500 mA |
| Corriente de descarga continua máxima | 1230 mA |
| Voltaje de corte de descarga | 6.0 V |
| Material | Batería NMC (o batería LiFePO4, batería de litio cobalto)Celda/MarcaPVC encogido |
| Tipo de celda | Batería de iones de litio (o batería de polímero de litio personalizada)Rango de temperaturaTemperatura de carga: 0°C a 45°CTemperatura de descarga: -10°C a 60°C Material del paqueteNo cortocircuite la batería.Más de 1000 ciclos Material del paquetePVC encogido |
| Certificación | MSDS, ROHS, IEC62133, CE, CB, UN38.3, KC...etcPalabras clavePaquete de baterías de iones de litio, paquete de baterías de 18650, paquete de baterías de iones de litio, paquete de baterías de litio recargables, paquete de baterías de litio de 18650, paquete de baterías personalizadoCaracterísticas del producto |
| Batería de iones de litio NP-40 de repuesto para cámaras compactas CCD vintage Fuji | Certificada CE y PSE, circuito de protección multieseguridad incorporado |
| Dimensión física exacta igual que la batería original, plug-and-play | |
| Celda de litio de grado A, descarga estable para grabación de fotosRecordatorio de seguridad estricto: No desmontar, no almacenar a altas temperaturas, no quemar | |
| Advertencias y precauciones | Para garantizar el uso correcto de la batería, lea atentamente los requisitos |
| Método de eliminación | : |
| No deseche la batería en el fuego ni la exponga al calor. | No conecte la batería en el cargador o equipo con los terminales positivo y negativo invertidos.No cortocircuite la batería.No someta la batería a golpes físicos o vibraciones. |
| No desmonte la batería. | No sumerja la batería en agua ni la moje. |
![]()
![]()
![]()
Tipo de empresa:
Empresa conjunta sino-japonesa
Miembros de I+D:
46
Empleado de producción:
500 (a tiempo completo) Actividad:
Certificado:ISO 9001:2008, ISO14000: 2004, UL, CB, KC, PSE, 3C, CE, FCC, UN38.3, RoHS
9. P. ¿Cómo envían los productos y cuánto tiempo tardan en llegar?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332