|
Produktdetails:
|
| Type: | 3.7V lipo Batteries | Battery capacity: | 400mAh 3.7V |
|---|---|---|---|
| PCM: | available | Cycle life: | over 500 times |
| Warranty: | 12 months | Application: | Every electronic devices |
| Hervorheben: | 3.7 Volt Lithium-Polymer-Batterie,3 |
||
Kleine Lipo-Batterien 3,7 V 400 mAh 582728 1S Lipo vom chinesischen Hersteller
Spezifikation des Lipo-Akkus:
| Produktname | 582728 400 mAh 3,7 V Lipo-Akku | |
| Akku-Typ | Lipo-Akku | |
| PCM | verfügbar | |
| Zusammengesetzter Typ | 1S/ 1 Zelle | |
| Nennkapazität | 400 mAh | @0,2C Entladung |
| Nennspannung | 3,7 V | |
| Ladespannung | 4,2 ± 0,12 V | |
| Abschaltspannung | 3,0 V | |
| Standardladestrom | 80mA | @0,2C Ladung |
| Max. Ladestrom | 400mA | @1C Ladung |
| Standard-Entladestrom | 80mA | @0,2C Entladung |
| Max. Entladestrom | 400mA | @1C Entladung |
| Widerstand | <100 mΩ | |
| Zyklusleben: | Über 500 Mal | |
| Gewicht (ca.) | 9g | |
| Abmessungen (TWL) | 5,8*27*28 (mm) | |
| Ladetemperatur | 0 ~ 45℃ | |
| Entladungstemperatur | -10 ~ 60℃ | |
| Lagertemperatur | 0~40℃ | Weniger als einen Monat |
| 10~30℃ | Mehr als einen Monat | |
Batterieentladekurve:
![]()
![]()
Batterielieferung:
Wir versenden Batterien immer auf dem Luftweg in verschiedene Länder, z. B. mit UPS/FEDEX Express, was sehr schnell und sicher ist. Wenn die Ladung zu groß ist, können wir sie auch per Seeweg versenden.
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Olinda
Telefon: +86 181 2856 1764
Faxen: 86-0755-23449332