|
Dettagli:
|
| Type: | 3.7V lipo Batteries | Battery capacity: | 400mAh 3.7V |
|---|---|---|---|
| PCM: | available | Cycle life: | over 500 times |
| Warranty: | 12 months | Application: | Every electronic devices |
| Evidenziare: | 3batteria polimerica al litio da 0,7 volti |
||
Piccole batterie Lipo 3.7V 400mAh 582728 1S Lipo dal produttore cinese
Specificità della batteria Lipo
| Nome del prodotto | 582728 400mAh batteria Lipo 3.7V | |
| Tipo di batteria | Batteria Lipo | |
| PCM | Disponibile | |
| Tipo composto in modo congruente | 1S/ 1 cella | |
| Capacità nominale | 400 mAh | Scarico @0,2C |
| Voltaggio nominale | 3.7 V | |
| Voltaggio di carica | 4.2±0.12 V | |
| Voltaggio di taglio | 3.0 V | |
| Corrente di carica standard | 80 mA | Carica @0,2C |
| Corrente di carica massima | 400 mA | Carica @ 1C |
| Corrente di scarica standard | 80 mA | Scarico @0,2C |
| Corrente di scarica massima | 400 mA | Scarico @ 1C |
| Resistenza | < 100 mΩ | |
| Durata del ciclo: | Più di 500 volte. | |
| Peso (circa) | 9 g | |
| Dimensioni (T.W.L.) | 5.8*27*28 (mm) | |
| Temperatura di carica | 0 ~ 45°C | |
| Temperatura di scarico | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura di conservazione | 0~40°C | Meno di un mese |
| 10-30°C | Più di un mese | |
Curva di scarica della batteria:
![]()
![]()
Fornitura della batteria:
Spediamo sempre le batterie via aerea in diversi paesi, come UPS/FEDEX Express, che è molto veloce e sicuro. Possiamo anche spedire via mare se il carico è troppo grande.
![]()
Persona di contatto: Mrs. Olinda
Telefono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332