|
Dettagli:
|
| Type: | Lithium batteries | Model number: | 852045 3.7V 750mAh |
|---|---|---|---|
| Lead time: | 5 days for samples, 20 days for bulk order | Sevice support: | OEM&ODM |
| Application: | GPS,Blutooth earphone,speaker | Marterial: | Lithium ion polymer |
| Evidenziare: | Li Polymer Battery ricaricabile,Batteria ricaricabile in polimero di litio |
||
Batterie al litio di alta qualità 3.7V 750mAh 852045 batteria ricaricabile Lipo
Specificità della batteria Lipo
| Nome del prodotto | 852045 batteria Lipo da 750 mAh | |
| Tipo di batteria | Batteria ricaricabile in li-polimero | |
| Potenza Wh: | 20,77Wh | |
| Tipo composto in modo congruente | 1S1p/ 1 cella | |
| Capacità nominale | 750 mAh | Scarico @0,2C |
| Voltaggio nominale | 3.7 V | |
| Voltaggio di carica | 4.2±0.12 V | |
| Voltaggio di taglio | 3.0 V | |
| Corrente di carica standard | 350 mA | Carica di 0,5 °C |
| Corrente di carica massima | 750 mA | Carica @ 1C |
| Corrente di scarica standard | 350 mA | Scarico @0,5C |
| Corrente di scarica massima | 750 mA | Scarico @ 1C |
| Resistenza | < 80 mΩ | |
| Durata del ciclo: | Più di 500 volte. | |
| Peso (circa) | 14 g | |
| Dimensioni (T.W.L.) | 8.5*20*45 (mm) | |
| Temperatura di carica | 0 ~ 45°C | |
| Temperatura di scarico | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura di conservazione | -10-40°C | Meno di un mese |
| 0~30°C | Più di un mese | |
| Funzione di protezione (PCM) | Sopra carica, sopra scarico, Sovraccarico, cortocircuito |
|
| Garanzia | 12 mesi | |
Caratteristiche della batteria Lipo:
1.Alta densità energetica; maggiore sicurezza e affidabilità;
2.Leggezza, lunga durata fino a 500 volte;
3Non ha effetto di memoria e può essere utilizzato durante la ricarica o dopo la ricarica;
4.Buone prestazioni di stoccaggio ad alta temperatura;
5.Ultra sottili, flessibili e facilmente modellabili in dimensioni critiche;
6.non deformazione durante l'intero ciclo di vita;
7.Ambiente-friendly e conforme ai requisiti europei RoHS
♣ Applicazioni
Le celle al litio ricaricabili sono utilizzate in una vasta gamma di prodotti di consumo, tra cui fotocamere, videocamere, rasoi elettrici, spazzolini da denti, calcolatrici, attrezzature mediche, attrezzature di comunicazione,strumenti, radio e televisori portatili, cercapersone e PDA.
Essi stanno rapidamente sostituendo le celle di idruro di nichel metallico come fonte di alimentazione preferita nei telefoni cellulari.
Persona di contatto: Mrs. Olinda
Telefono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332