|
제품 상세 정보:
|
| Type: | Lithium batteries | Model number: | 852045 3.7V 750mAh |
|---|---|---|---|
| Lead time: | 5 days for samples, 20 days for bulk order | Sevice support: | OEM&ODM |
| Application: | GPS,Blutooth earphone,speaker | Marterial: | Lithium ion polymer |
| 강조하다: | 재충전이 가능한 Li 폴리머 배터리,리?? 폴리머 재충전 배터리 |
||
고품질 소형 리?? 배터리 3.7V 750mAh 852045 리포 재충전 배터리
리포 배터리 사양
| 제품 이름 | 852045 750mAh 리포 배터리 | |
| 배터리 종류 | 리폴리머 배터리 | |
| 전력 Wh: | 20.77Wh | |
| 합동으로 구성된 타입 | 1S1p/ 1 셀 | |
| 명목 용량 | 750mAh | @0.2C 방출 |
| 명소 전압 | 3.7V | |
| 충전 전압 | 4.2±0.12V | |
| 절단 전압 | 30.0V | |
| 표준 충전 전류 | 350mA | @0.5C 충전 |
| 최대 충전 전류 | 750mA | @1C 충전 |
| 표준 배열 전류 | 350mA | @0.5C 방출 |
| 최대 방출 전류 | 750mA | @1C 방출 |
| 저항력 | <80mΩ | |
| 주기 수명: | 500번 이상 | |
| 무게 (약.) | 14g | |
| 크기 (T.W.L.) | 8.5*20*45 (mm) | |
| 충전 온도 | 0 ~ 45°C | |
| 방출 온도 | -10 ~ 60°C | |
| 저장 온도 | -10~40°C | 1개월 미만 |
| 0~30°C | 1개월 이상 | |
| 보호 기능 (PCM) | 과잉 충전, 과잉 방출, 과부하, 단회로 |
|
| 보증 | 12개월 | |
리포 배터리 특징:
1높은 에너지 밀도, 더 높은 안전성과 신뢰성
2가벼운 무게, 500배까지 긴 주기 수명
3메모리 효과는 없으며 충전 중이나 충전 후에도 사용할 수 있습니다.
4고온 저장의 좋은 성능
5극 얇고 유연하며 크기가 크기에 따라 쉽게 형성됩니다.
6. 전체 생명 주기의 과정에 변형이 없습니다;
7.환경 친화적이고 유럽 RoHS 요구 사항을 준수합니다.
♣ 신청
재충전 가능한 리?? 셀은 카메라, 캠코더, 전기 면도, 치주, 계산기, 의료 장비, 통신 장비,기기, 휴대용 라디오와 TV, 페이저와 PDA.
그들은 휴대폰에서 선호되는 전력으로 니켈 금속 하이드 배터리를 빠르게 대체하고 있습니다. 노트북 컴퓨터는 거의 독점적으로 리?? 배터리를 사용합니다.
담당자: Mrs. Olinda
전화 번호: +86 181 2856 1764
팩스: 86-0755-23449332