|
商品の詳細:
|
| Type: | 3.7V lipo | Model number: | 402535 3.7V 320mAh |
|---|---|---|---|
| Free Samples: | Available for you test | Battery Size: | 4.0*25*35mm or customized |
| Shipping: | Fast UPS express | Certificate: | UN38.3/CE/ROHS avaliable |
| ハイライト: | 充電式リチウムポリマー電池、リチウムポリマー充電式電池,lithium polymer rechargeable battery |
||
セキュリティ A グレード 品質 402535 3.7V リポ 320mAh リポ 充電電池
リポ電池 仕様:
| 製品名 | 402535 320mAh リポバッテリー | |
| バッテリータイプ | リチウムポリマー電池 | |
| PCM | 入手可能 | |
| 合致した組成型 | 1S1p/ 1セル | |
| 総容量 | 320mAh | @0.2C 放出 |
| 定数電圧 | 3.7V | |
| 充電電圧 | 4.2±0.12V | |
| 切断電圧 | 3.0V | |
| 標準充電電流 | 160mA | @0.5C 充電 |
| 最大充電電流 | 320mA | @1C 料金 |
| 標準放出電流 | 160 mA | @0.5C 放出 |
| マックス 放電電 | 320mA | @1C 放出 |
| 抵抗力 | <100 mΩ | |
| サイクルの寿命 | 500回以上 | |
| 体重 (約) | 6g | |
| サイズ (T.W.L.) | 4.0*25*35 (ミリ) | |
| 充電温度 | 0 ~ 45°C | |
| 放出温度 | -20 ~ 60°C | |
| 貯蔵温度 | -10~40°C | 1ヶ月未満 |
| 0~30°C | 1ヶ月以上 | |
| 保護機能 (PCM) | 過剰充電 過剰放電 過負荷 短回路 |
|
| 保証 | 12ヶ月 | |
![]()
OEM&ODMサービス:
(1) 顧客の要求に応じて設計と生産,私たちのR&Dチームはあなたのために最高のソリューションを提供します.
(2) バッテリーの場合はオプション電圧 / 容量あなたの要求に応じて組み立てます.
(3) バッテリーの場合はオプションサイズ設計する場所や 適したモデルを提案します
(4) 選択可能電線/接続器.
(5) バッテリーは特別な商品です.我々は使用することを約束します.AグレードのセルとPCM安全を確保するためです
![]()
バッテリーパック:
![]()
リポ電池の典型的な応用分野:
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Olinda
電話番号: +86 181 2856 1764
ファックス: 86-0755-23449332