|
제품 상세 정보:
|
| Type: | 3.7V lipo | Model number: | 402535 3.7V 320mAh |
|---|---|---|---|
| Free Samples: | Available for you test | Battery Size: | 4.0*25*35mm or customized |
| Shipping: | Fast UPS express | Certificate: | UN38.3/CE/ROHS avaliable |
| 강조하다: | 충전식 리튬 폴리머 배터리,리튬 폴리머 충전식 배터리 |
||
안전 등급 품질 402535 3.7V Lipo 320mAh Lipo 충전지
Lipo 배터리 사양:
| 제품명 | 402535 320mAh 리포 배터리 | |
| 배터리 유형 | 리튬 폴리머 배터리 | |
| PCM | 사용 가능 | |
| 어셈블리 구성형 | 1S1p/1셀 | |
| 공칭 용량 | 320mAh | @0.2C 방전 |
| 공칭 전압 | 3.7V | |
| 충전 전압 | 4.2±0.12V | |
| 컷오프 전압 | 3.0V | |
| 표준 충전 전류 | 160mA | @0.5C 충전 |
| 최대. 충전 전류 | 320mA | @1C 충전 |
| 표준 방전 전류 | 160mA | @0.5C 방전 |
| 최대. 방전 전류 | 320mA | @1C 방전 |
| 저항 | <100mΩ | |
| 주기 생활: | 500회 이상 | |
| 무게(대략) | 6g | |
| 치수(TWL) | 4.0*25*35(mm) | |
| 충전 온도 | 0 ~ 45℃ | |
| 방전온도 | -20 ~ 60℃ | |
| 보관 온도 | -10~40℃ | 1개월 미만 |
| 0~30℃ | 1개월 이상 | |
| 보호기능(PCM) | 과충전, 과방전, 과부하, 단락 |
|
| 보증 | 12개월 | |
![]()
OEM 및 ODM 서비스:
(1) 고객의 요구 사항에 따라 설계 및 생산하며, 당사의 R&D 팀은 귀하에게 최상의 솔루션을 제공할 것입니다.
(2) 배터리 옵션전압 / 용량, 귀하의 요구 사항에 따라 조립하십시오.
(3) 배터리 옵션크기, 우리는 귀하의 장치 공간으로 디자인하거나 적합한 모델을 추천합니다.
(4) 선택사항전선 / 커넥터.
(5) 배터리는 특수 제품이므로 사용을 약속합니다.A급 셀과 PCM안전을 보장합니다.
![]()
배터리 패키지:
![]()
리포 배터리의 일반적인 응용 분야:
![]()
담당자: Mrs. Olinda
전화 번호: +86 181 2856 1764
팩스: 86-0755-23449332