|
商品の詳細:
|
| Type: | lipo batteries 3.7v | Model number: | 803450 3.7V 1500mAh |
|---|---|---|---|
| Free Samples: | 5pcs free sample for you test | Battery Size: | 8.0*34*50mm |
| Shipping: | Fedex, UPS, TNT, DHL, etc | Certificate: | UN38.3/CE/ROHS |
| ハイライト: | 再充電可能な李ポリマー電池,リチウムポリマー充電電池 |
||
リポ 3.7V 1500mAh 803450 PCM付きポリマー充電可能なリチウム電池
リポ電池 仕様:
| 製品名 | 803450 1500mAh リポバッテリー | |
| バッテリータイプ | リチウムポリマー電池 | |
| PCM | 入手可能 | |
| 合致した組成型 | 1S1p/ 1セル | |
| 総容量 | 1500mAh | @0.2C 放出 |
| 定数電圧 | 3.7V | |
| 充電電圧 | 4.2±0.12V | |
| 切断電圧 | 3.0V | |
| 標準充電電流 | 750mA | @0.5C 充電 |
| 最大充電電流 | 1500mA | @1C 料金 |
| 標準放出電流 | 750 mA | @0.5C 放出 |
| マックス 放電電 | 1500mA | @1C 放出 |
| 抵抗力 | <100 mΩ | |
| サイクルの寿命 | 500回以上 | |
| 体重 (約) | 25g | |
| サイズ (T.W.L.) | 8.0*34*50 (ミリ) | |
| 充電温度 | 0 ~ 45°C | |
| 放出温度 | -20 ~ 60°C | |
| 貯蔵温度 | -10~40°C | 1ヶ月未満 |
| 0~30°C | 1ヶ月以上 | |
| 保護機能 (PCM) | 過剰充電 過剰放電 過負荷 短回路 |
|
| 保証 | 12ヶ月 | |
主要 な 特徴
バッテリーのディスチャージ曲線:
![]()
バッテリーの製造写真:
![]()
バッテリーパック:
1 標準輸出パッケージ
2輸送方式:
UPS/DHL/FEDEXで (到着まで3~5日かかります)
航空貨物 (到着まで約1週間)
海上輸送 (到着まで約1ヶ月かかります)
![]()
主な用途
A.電信:携帯電話,インターフォン,青い歯のイヤホンなど
B.ビデオ機器:MP3/MP4/MP5,デジタルカメラ,携帯DVD,携帯テレビ,電子タバコ,電気音響箱など.
C.ポータブルデバイス:GPS,PDA,Eブック,PMP,PSP,ノートPC,ウォーキー・トッキー,ポータブル医療機器など
D.照明装置:鉱山ランプ,検索ライト,ect.
E.その他:電動玩具,RCモデル,モデル航空機,バックアップ電源,モバイル電源,ハンド電動ドリルなど
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Olinda
電話番号: +86 181 2856 1764
ファックス: 86-0755-23449332