|
Datos del producto:
|
| Type: | lipo batteries 3.7v | Model number: | 803450 3.7V 1500mAh |
|---|---|---|---|
| Free Samples: | 5pcs free sample for you test | Battery Size: | 8.0*34*50mm |
| Shipping: | Fedex, UPS, TNT, DHL, etc | Certificate: | UN38.3/CE/ROHS |
| Resaltar: | Li Polymer Battery recargable,Batería recargable de polímero de litio |
||
Lipo 3.7V 1500mAh 803450 Batería de litio recargable de polímero con PCM
Especificación de la batería Lipo:
| Nombre del producto | 803450 Batería Lipo de 1500 mAh | |
| Tipo de batería | Baterías de polímero de litio | |
| El PCM | Disponible | |
| Tipo compuesto de manera similar | 1S1p/ 1 célula | |
| Capacidad nominal | Con capacidad de 1500 mAh | Descarga @0,2C |
| Váltidad nominal | 3.7 V | |
| Voltado de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltado de corte | 3.0 V | |
| Corriente de carga estándar | de una potencia máxima de 750 mA | Carga de 0, 5 C |
| Corriente de carga máxima | Las demás: | Carga de 1C |
| Corriente de descarga estándar | 750 mA | Descarga de 0,5 C |
| Corriente de descarga máxima | Las demás: | Descarga @1C |
| Resistencia | < 100 mΩ | |
| Duración del ciclo: | Más de 500 veces | |
| Peso (aprox.) | 25 g | |
| Dimensiones (T.W.L.) | 8.0*34*50 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C | |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 40 °C | Menos de un mes |
| 0 ~ 30 °C | Más de un mes | |
| Función de protección (PCM) | Sobrecarga, sobre descarga, Sobrecarga, cortocircuito |
|
| Garantización | 12 meses | |
Características clave
Curva de descarga de la batería:
![]()
Imágenes de fabricación de la batería:
![]()
Paquete de la batería:
1 Paquete estándar de exportación
2- Modo de transporte:
por UPS/DHL/FEDEX ((Lleva 3-5 días para llegar)
Por carga aérea ((Lleva alrededor de una semana llegar)
Por vía marítima (se tarda aproximadamente un mes en llegar)
![]()
Principales aplicaciones
A. Telecomunicaciones: teléfono celular, interfono, auricular de dientes azules, etc.
B.Dispositivos de vídeo: MP3/MP4/MP5, cámara digital, DVD portátil, televisión portátil, cigarrillos electrónicos, caja de sonido eléctrica, etc.
C. Dispositivos portátiles: GPS, PDA, libros electrónicos, PMP, PSP, portátiles, walkie-talkies, dispositivos médicos portátiles, etc.
D. Dispositivos de iluminación: lámpara de minería, luz de búsqueda, etc.
E.Otros: juguetes eléctricos, modelos RC, modelos de aeronaves, energía de respaldo, fuente de alimentación móvil, taladros eléctricos manuales, etc.
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332