|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Li-polymer battery | Size: | 75*40*60mm or customized |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 12 months | Application: | Digital devices |
| Weight: | 32g per pc | Condition: | 100% new A quality |
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium polymère de 3,7 volts |
||
Chine usine en gros 754060 3.7V 1800mAh Lipo batterie à cellule unique avec PCM
Spécification de la batterie Lipo:
| Nom du produit | 754060 1800mAh 3,7V batterie à base de litre | |
| Type de batterie | Piles au lithium polymère | |
| Puissance Wh: | 60,66 Wh | |
| Type composé de manière homogène | 1S/ 1 cellule | |
| Capacité nominale | 1800 mAh | Décharge @0,2C |
| Voltage nominal | 3.7 V | |
| Voltage de charge | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltage de coupure | 3.0 V | |
| Courant de charge standard | 360 mA | Charge de 0,2C |
| Max. courant de charge | 1800 mA | Charge @1C |
| Courant de décharge standard | 360 mA | Décharge @0,2C |
| Courant de décharge max. | 1800 mA | Décharge @1C |
| Résistance | < 100 mΩ | |
| Durée du cycle: | Plus de 500 fois | |
| Poids (environ) | 32 g | |
| Dimensions (T.W.L.) | 7.5*40*60 (mm) | |
| Température de charge | 0 ~ 45°C | |
| Température de décharge | -10 ~ 60°C | |
| Température de stockage | 0 à 35°C | Moins d'un mois |
| 0 à 25°C | Plus d'un mois | |
![]()
courbe de décharge des batteries:
![]()
Application à la batterie:
![]()
Personne à contacter: Mrs. Olinda
Téléphone: +86 181 2856 1764
Télécopieur: 86-0755-23449332