|
Detalhes do produto:
|
| Type: | Li-polymer battery | Size: | 75*40*60mm or customized |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 12 months | Application: | Digital devices |
| Weight: | 32g per pc | Condition: | 100% new A quality |
| Destacar: | 3Bateria de polímero de lítio de 0,7 volts |
||
China Fábrica por atacado 754060 3.7V 1800mAh Lipo Bateria de célula única com PCM
Bateria Lipo Especificação:
| Nome do produto | 754060 1800mAh 3,7V bateria lipo | |
| Tipo de bateria | Bateria de polímero de lítio | |
| Potência Wh: | 60,66Wh | |
| Tipo composto de forma homogénea | 1S/ 1 célula | |
| Capacidade nominal | 1800 mAh | Descarga @ 0,2C |
| Voltagem nominal | 3.7 V | |
| Voltagem de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltagem de corte | 3.0 V | |
| Corrente de carga padrão | 360 mA | Carga @0,2C |
| Corrente de carga máxima | 1800 mA | Carga @1C |
| Corrente de descarga normal | 360 mA | Descarga @ 0,2C |
| Corrente de descarga máxima | 1800 mA | Descarga @1C |
| Resistência | < 100 mΩ | |
| Duração do ciclo: | Mais de 500 vezes. | |
| Peso (aprox.) | 32 g | |
| Dimensões (T.W.L.) | 7.5*40*60 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45°C | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura de armazenamento | 0~35°C | Menos de um mês |
| 0~25°C | Mais de um mês | |
![]()
Curva de descarga das baterias:
![]()
Aplicação da bateria:
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Olinda
Telefone: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332