|
Datos del producto:
|
| Type: | Li-polymer battery | Size: | 75*40*60mm or customized |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 12 months | Application: | Digital devices |
| Weight: | 32g per pc | Condition: | 100% new A quality |
| Resaltar: | Batería de polímero de litio de 3,7 voltios |
||
China Fábrica mayorista 754060 3.7V 1800mAh Lipo Batería de célula única con PCM
Especificación de la batería Lipo:
| Nombre del producto | 754060 1800mAh 3.7V batería de liposucción | |
| Tipo de batería | Batería de poliéster de litio | |
| Potencia Wh: | 6.66Wh | |
| Tipo compuesto de manera similar | 1S/ 1 celda | |
| Capacidad nominal | Con capacidad de 1800 mAh | Descarga @0,2C |
| Váltidad nominal | 3.7 V | |
| Voltado de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltado de corte | 3.0 V | |
| Corriente de carga estándar | 360 mA | Carga de @0,2C |
| Corriente de carga máxima | El valor de las emisiones | Carga de 1C |
| Corriente de descarga estándar | 360 mA | Descarga @0,2C |
| Corriente de descarga máxima | El valor de las emisiones | Descarga @1C |
| Resistencia | < 100 mΩ | |
| Duración del ciclo: | Más de 500 veces | |
| Peso (aprox.) | 32 g | |
| Dimensiones (T.W.L.) | 7.5*40*60 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | 0 ~ 35 °C | Menos de un mes |
| 0 ~ 25 °C | Más de un mes | |
![]()
Curva de descarga de las baterías:
![]()
Aplicación de la batería:
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332