|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Lipo Batteries | Battery capacity: | 5000mAh 3.7V |
|---|---|---|---|
| Discharge Current: | 5000mA/1C | Battery Weight: | 90g/pc |
| warranty: | 12 months from shipping date | Application: | Laptop,power bank |
| Mettre en évidence: | 3une batterie au lithium polymère de 7 volts,3 |
||
104595 haute performance 3,7V 5000mAh rechargeableabel Laptop Lipo batterie
Spécification de la batterie Lipo:
| Nom du produit | 104595 5000 mAh 3,7 V batterie Lipo | |
| Type de batterie | Batterie Lipo | |
| Le PCM | à disposition | |
| Type composé de manière homogène | 1S/ 1 cellule | |
| Capacité nominale | 5 000 mAh | Décharge @0,2C |
| Voltage nominal | 3.7 V | |
| Voltage de charge | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltage de coupure | 3.0 V | |
| Courant de charge standard | Unité d'alimentation | Charge de 0,2C |
| Max. courant de charge | 5 000 mA | Charge @1C |
| Courant de décharge standard | Unité d'alimentation | Décharge @0,2C |
| Courant de décharge max. | 5 000 mA | Décharge @1C |
| Résistance | < 80 mΩ | |
| Durée du cycle: | Plus de 500 fois | |
| Poids (environ) | 90 g | |
| Dimensions (T.W.L.) | 10.0*45*95 (mm) | |
| Température de charge | 0 ~ 45°C | |
| Température de décharge | -10 ~ 60°C | |
| Température de stockage | 0 à 40°C | Moins d'un mois |
| 10 à 30°C | Plus d'un mois | |
Pourquoi nous avoir choisis?
1) Fabricant professionnel de batteries au lithium depuis plus de 10 ans.
2) Nous possédons un parc industriel pour la production de cellules de batterie et de paquets, la superficie totale est d'environ 32000 mètres carrés.
3) Une solide équipe de R&D pour soutenir les OEM.
4) CE / RoHs / KC / FCC / IEC62133 approuvé, test MSDS / UN38.3 pour l'expédition, ISO9001: 2008, etc.
5) Nous fournissons des milliers de modèles pour votre choix
![]()
Applications de la batterie Lipo:
![]()
Personne à contacter: Mrs. Olinda
Téléphone: +86 181 2856 1764
Télécopieur: 86-0755-23449332