|
Detalhes do produto:
|
| Type: | Lipo Batteries | Battery capacity: | 5000mAh 3.7V |
|---|---|---|---|
| Discharge Current: | 5000mA/1C | Battery Weight: | 90g/pc |
| warranty: | 12 months from shipping date | Application: | Laptop,power bank |
| Destacar: | 3Bateria de polímero de lítio de 0,7 volts |
||
Célula de bateria Lipo do portátil do elevado desempenho 104595 3.7V 5000mAh Rechargeabe
Especificação da bateria Lipo:
| Nome do produto | Bateria 104595 5000mAh 3.7V Lipo | |
| Tipo de Bateria | Bateria lipo | |
| PCM | disponível | |
| Tipo Composto Agradavelmente | 1S/1 célula | |
| Capacidade Nominal | 5000mAh | Descarga @0,2C |
| Tensão Nominal | 3,7V | |
| Tensão de carga | 4,2±0,12V | |
| Tensão de corte | 3,0 V | |
| Corrente de carga padrão | 1000 mA | @0,2C carga |
| Máx. corrente de carga | 5.000 mA | Carga @1C |
| Corrente de descarga padrão | 1000 mA | Descarga @0,2C |
| Máx. Corrente de descarga | 5.000 mA | Descarga @1C |
| Resistência | <80mΩ | |
| Ciclo de vida: | Mais de 500 vezes | |
| Peso (Aprox.) | 90g | |
| Dimensões (TWL) | 10,0*45*95 (milímetro) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45℃ | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | 0~40°C | Menos de um mês |
| 10~30℃ | Mais de um mês | |
Por que nos escolher?
1) Fabricante profissional de baterias de lítio há mais de 10 anos.
2) Possuímos um parque industrial para produção de células e embalagens de bateria, a área total é de cerca de 32.000 metros quadrados.
3) Forte equipe de P&D para apoiar o OEM.
4) CE / RoHs / KC / FCC / IEC62133 aprovado, teste MSDS / UN38.3 para envio, ISO9001: 2008, etc.
5) Oferecemos milhares de modelos para sua escolha
![]()
Aplicações de bateria Lipo:
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Olinda
Telefone: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332