|
Dettagli:
|
| Type: | Lipo Batteries | Battery capacity: | 5000mAh 3.7V |
|---|---|---|---|
| Discharge Current: | 5000mA/1C | Battery Weight: | 90g/pc |
| warranty: | 12 months from shipping date | Application: | Laptop,power bank |
| Evidenziare: | 3batteria polimerica al litio da 0,7 volti |
||
Cella batteria Lipo per laptop ricaricabile ad alte prestazioni 104595 3,7 V 5000 mAh
Specifiche della batteria Lipo:
| Nome del prodotto | 104595 Batteria Lipo da 5000 mAh 3,7 V | |
| Tipo di batteria | Batteria lipo | |
| PCM | disponibile | |
| Tipo composto in modo accettabile | 1S/1 cella | |
| Capacità Nominale | 5000mAh | @ scarico 0,2°C |
| Tensione nominale | 3,7 V | |
| Tensione di carica | 4,2±0,12 V | |
| Tensione di interruzione | 3,0 V | |
| Corrente di carica standard | 1000mA | @ carica 0,2°C |
| Massimo. corrente di carica | 5000mA | @1C carica |
| Corrente di scarica standard | 1000mA | @ scarico 0,2°C |
| Massimo. Corrente di scarica | 5000mA | @1C scarico |
| Resistenza | <80 mΩ | |
| Ciclo di vita: | Oltre 500 volte | |
| Peso (circa) | 90 g | |
| Dimensioni(TWL) | 10,0*45*95 (mm) | |
| Temperatura di carica | 0~45℃ | |
| Temperatura di scarico | -10~60℃ | |
| Temperatura di conservazione | 0~40℃ | Meno di un mese |
| 10~30℃ | Più di un mese | |
Perché scegliere noi?
1) Produttore professionale di batterie al litio da oltre 10 anni.
2) Possediamo un parco industriale per la produzione di celle e pacchi batteria, la superficie totale è di circa 32000 metri quadrati.
3) Forte team di ricerca e sviluppo per supportare l'OEM.
4) Approvazione CE/RoHs/KC/FCC/IEC62133, test MSDS/UN38.3 per la spedizione, ISO9001: 2008, ecc.
5) Forniamo migliaia di modelli tra cui scegliere
![]()
Applicazioni della batteria Lipo:
![]()
Persona di contatto: Mrs. Olinda
Telefono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332