|
Détails sur le produit:
|
| Product name: | SAN 2.0 Cable Assembly | Cable: | UL1007 24-30AWG |
|---|---|---|---|
| Length: | 100mm or OEM | Color: | Black /red or OEM color |
| Samples: | Available and free | Prix: | Factory best prices |
Ensemble de câble de connecteur de batterie, pas de 2.0mm, JST SAN, 2 broches, 3 broches, 4 broches, 5 broches
Détails pour l'assemblage de câbles :
|
Nom du produit |
Ensemble de câbles de connecteur JST SAN au pas de 2,0 mm |
| Type de connecteur | JST SAN 2.0 |
| Emplacement logement | 2,0 mm ou sous la demande du client |
| Type de borne | IDC, serti, soudé |
| Application | Faisceau de câbles automobile/électronique |
| Préparation du câble | Passementerie, Décapage, Etamage, Blindage, Torsion |
| Prestation d'ingénierie : | Service OEM et ODM, dessin 2D |
| Matériau de la gaine du câble | PUR, TPE, PTFE, PVC, HD-PE, caoutchouc, silicone, etc. |
| Contrôle de qualité: | 100% inspecté avant expédition |
| Délai de livraison | 10 à 20 jours, base sur les détails des projets |
| Longueur et couleur du câble | Cela dépend de votre demande |
| Échantillon | Enverra un échantillon avant la production de masse |
| Emballage | 10 pièces par sac avec étiquette, carton standard d'exportation |
![]()
Détails du connecteur SAN 2.0 :
| Numéro de pièce : | SAN 2.0 |
| Interface d'accouplement de pas : | 2,0 mm |
| Circuits/Pôles : | 2-30 |
| Fils applicables : | AWG30#~24# |
| Plage de température : | '-25 ℃ ~ 85 ℃ |
| Tension nominale : | 250V.Ac/Dc |
| Note actuelle : | 2A |
| Résistance des contacts : | ≤0,02Ω |
| Résistance d'isolement : | ≥1000MΩ |
| Tension de tenue : | 1000V.Ac/1min |
| Matériel: Boîtier | Nylon UL94V-2(0) |
| Matériel: Plaquette | Nylon UL94V-2(0) |
| Matériel: Borne | Phos.bronze étamé |
![]()
Personne à contacter: Mrs. Olinda
Téléphone: +86 181 2856 1764
Télécopieur: 86-0755-23449332