|
Produktdetails:
|
| Product name: | SAN 2.0 Cable Assembly | Cable: | UL1007 24-30AWG |
|---|---|---|---|
| Length: | 100mm or OEM | Color: | Black /red or OEM color |
| Samples: | Available and free | Preis: | Factory best prices |
JST SAN 2,0 mm Rastermaß, 2-polig, 3-polig, 4-polig, 5-polig, Batterieanschlusskabelbaugruppe
Details zur Kabelkonfektion:
|
Produktname |
JST SAN Steckverbinderkabelbaugruppe mit 2,0 mm Rastermaß |
| Steckertyp | JST SAN 2.0 |
| Wohnplatz | 2,0 mm oder auf Kundenwunsch |
| Terminaltyp | IDC, gecrimpt, gelötet |
| Anwendung | Automobil-/Elektronik-Kabelbaum |
| Kabelvorbereitung | Besäumungen, Abisolieren, Verzinnen, Abschirmen, Verdrillen |
| Ingenieurdienstleistung: | OEM- und ODM-Service, 2D-Zeichnung |
| Kabelmantelmaterial | PUR, TPE, PTFE, PVC, HD-PE, Gummi, Silikon usw. |
| Qualitätskontrolle: | 100 % geprüft vor dem Versand |
| Lieferzeit | 10–20 Tage, basierend auf Projektdetails |
| Kabellänge und -farbe | Hängt von Ihrer Anfrage ab |
| Probe | Wird vor der Massenproduktion ein Muster senden |
| Verpackung | 10 Stück pro Beutel mit Etikett, Export-Standardkarton |
![]()
Details zum SAN 2.0 Connector:
| Teilenummer: | SAN 2.0 |
| Pitch-Mating-Schnittstelle: | 2,0 mm |
| Schaltungen/Pole: | 2-30 |
| Anwendbare Drähte: | AWG30#~24# |
| Temperaturbereich: | '-25℃~85℃ |
| Nennspannung: | 250V.AC/DC |
| Aktuelle Bewertung: | 2A |
| Kontaktwiderstand: | ≤0,02 Ω |
| Isolationswiderstand: | ≥1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit: | 1000V.AC/1min |
| Material: Gehäuse | Nylon UL94V-2(0) |
| Material: Wafer | Nylon UL94V-2(0) |
| Material:Terminal | Phos.bronze verzinnt/plattiert |
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Olinda
Telefon: +86 181 2856 1764
Faxen: 86-0755-23449332