|
Detalhes do produto:
|
| Product name: | SAN 2.0 Cable Assembly | Cable: | UL1007 24-30AWG |
|---|---|---|---|
| Length: | 100mm or OEM | Color: | Black /red or OEM color |
| Samples: | Available and free | Preço: | Factory best prices |
JST SAN 2,0 mm passo 2 pinos 3 pinos 4 pinos 5 pinos Conjunto de cabo do conector da bateria
Detalhes para montagem de cabos:
|
Nome do produto |
Conjunto de cabo conector JST SAN com passo de 2,0 mm |
| Tipo de conector | JST SAN 2.0 |
| Parcela de Habitação | 2,0 mm ou conforme solicitação do cliente |
| Tipo de terminal | IDC, Crimpado, Soldado |
| Aplicativo | Chicote de fios automotivo/eletrônico |
| Preparação de cabos | Guarnições, decapagem, revestimento de estanho, blindagem, torção |
| Serviço de engenharia: | Serviço OEM e ODM, desenho 2D |
| Material da capa do cabo | PUR, TPE, PTFE, PVC, HD-PE, Borracha, Silicone etc. |
| Controle de qualidade: | 100% inspecionado antes do envio |
| Prazo de entrega | 10 a 20 dias, com base nos detalhes do projeto |
| Comprimento e cor do cabo | Depende do seu pedido |
| Amostra | Enviaremos amostra antes da produção em massa |
| Embalagem | 10 peças por saco com etiqueta, caixa padrão de exportação |
![]()
Detalhes do conector SAN 2.0:
| Número da peça: | SAN 2.0 |
| Interface de acasalamento de pitch: | 2,0 mm |
| Circuitos/Polos: | 2-30 |
| Fios aplicáveis: | AWG30#~24# |
| Faixa de temperatura: | '-25℃~85℃ |
| Classificação de tensão: | 250V.CA/CC |
| Classificação atual: | 2A |
| Resistência de contato: | ≤0,02Ω |
| Resistência de isolamento: | ≥1000MΩ |
| Tensão suportável: | 1000V.Ac/1min |
| Material: Habitação | Náilon UL94V-2(0) |
| Material: Bolacha | Náilon UL94V-2(0) |
| Material: Terminal | Fos.bronze estanho/banhado |
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Olinda
Telefone: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332