|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Model number: | 401428 3.7V 120mAh |
|---|---|---|---|
| Lead time: | 25 days for bulk order | Battery Size: | 4.0*14*28mm |
| PCM: | PCM are available | Application: | wearable devices.bluetooth headset |
| Mettre en évidence: | Batterie rechargeable au lithium polymère,batterie rechargeable au lithium polymère |
||
Batterie rechargeable 3.7V Lipo 120mah de Lipo 401428 de dispositifs portables intelligents
Spécification de la batterie Lipo :
| Nom du produit | 401428 Batterie Lipo 120 mAh | |
| Type de batterie | Batterie au lithium polymère | |
| PCM | Disponible | |
| Type composé en accembly | 1S1p/ 1 cellule | |
| Capacité nominale | 120 mAh | Décharge à 0,2C |
| Tension nominale | 3,7 V | |
| Tension de charge | 4,2 ± 0,12 V | |
| Tension de coupure | 3,0 V | |
| Courant de charge standard | 60mA | @0,5C de charge |
| Max. courant de charge | 120 mA | @1C charge |
| Courant de décharge standard | 60 mA | @0,5C décharge |
| Max. Courant de décharge | 120 mA | @1C décharge |
| Résistance | <100 mΩ | |
| Durée de vie : | Plus de 500 fois | |
| Poids (environ) | 4g | |
| Dimensions (TWL) | 4,0*14*28 (mm) | |
| Température de charge | 0 ~ 45 ℃ | |
| Température de décharge | -20 ~ 60 ℃ | |
| Température de stockage | -10 ~ 40 ℃ | Moins d'un mois |
| 0~30℃ | Plus d'un mois | |
| Fonction de protection (PCM) | Surcharge, surdécharge, Surcharge, court-circuit | |
| Garantie | 12 mois | |
Photos de fabrication de batteries :
![]()
Les domaines d'application typiques de la batterie lipo :
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Olinda
Téléphone: +86 181 2856 1764
Télécopieur: 86-0755-23449332