|
Datos del producto:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Model number: | 401428 3.7V 120mAh |
|---|---|---|---|
| Lead time: | 25 days for bulk order | Battery Size: | 4.0*14*28mm |
| PCM: | PCM are available | Application: | wearable devices.bluetooth headset |
| Resaltar: | Li Polymer Battery recargable,Batería recargable de polímero de litio |
||
Dispositivos portátiles inteligentes Lipo 401428 120mah batería recargable 3.7V Lipo
Especificación de la batería Lipo:
| Nombre del producto | 401428 Batería lipo de 120 mAh | |
| Tipo de batería | Batería de polímero de litio | |
| PCM | Disponible | |
| Tipo compuesto de ensamblaje | 1S1p/ 1 celda | |
| Capacidad nominal | 120mAh | @0.2C descarga |
| Tensión nominal | 3,7 voltios | |
| Voltaje de carga | 4,2±0,12V | |
| Voltaje de corte | 3,0 voltios | |
| Carga estándar actual | 60mA | @0.5C carga |
| Máx. corriente de carga | 120 mA | carga @1C |
| Corriente de descarga estándar | 60mA | @0.5C descarga |
| Máx. Corriente de descarga | 120 mA | descarga @1C |
| Resistencia | <100 mΩ | |
| Ciclo de vida: | Más de 500 veces | |
| Peso (aprox.) | 4 gramos | |
| Dimensiones (TWL) | 4,0*14*28 (milímetro) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45 ℃ | |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -10~40℃ | Menos de un mes |
| 0~30℃ | Más de un mes | |
| Función de protección (PCM) | Sobrecarga, sobredescarga, Sobrecarga, cortocircuito | |
| Garantía | 12 meses | |
Imágenes de fabricación de baterías:
![]()
Los campos de aplicación típicos de la batería lipo:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332