|
Dettagli:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Model number: | 401428 3.7V 120mAh |
|---|---|---|---|
| Lead time: | 25 days for bulk order | Battery Size: | 4.0*14*28mm |
| PCM: | PCM are available | Application: | wearable devices.bluetooth headset |
| Evidenziare: | batteria ricaricabile in polimero di li,batteria ricaricabile in polimero di litio |
||
Dispositivi indossabili intelligenti Lipo 401428 120mah Batteria ricaricabile Lipo da 3,7 V
Specifiche della batteria Lipo:
| Nome del prodotto | 401428 Batteria Lipo 120mAh | |
| Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di litio | |
| PCM | Disponibile | |
| Tipo composto in modo accettabile | 1S1p/ 1 cella | |
| Capacità Nominale | 120mAh | @ scarico 0,2°C |
| Tensione nominale | 3,7 V | |
| Tensione di carica | 4,2±0,12 V | |
| Tensione di interruzione | 3,0 V | |
| Corrente di carica standard | 60 mA | @ carica 0,5°C |
| Massimo. corrente di carica | 120 mA | @1C carica |
| Corrente di scarica standard | 60mA | @ scarico 0,5°C |
| Massimo. Corrente di scarica | 120 mA | @1C scarico |
| Resistenza | <100 mΩ | |
| Ciclo di vita: | Oltre 500 volte | |
| Peso (circa) | 4 g | |
| Dimensioni(TWL) | 4,0*14*28 (mm) | |
| Temperatura di carica | 0~45℃ | |
| Temperatura di scarico | -20~60℃ | |
| Temperatura di conservazione | -10~40℃ | Meno di un mese |
| 0~30℃ | Più di un mese | |
| Funzione di protezione (PCM) | Carica eccessiva, scarica eccessiva, Sovraccarico, cortocircuito | |
| Garanzia | 12 mesi | |
Immagini di produzione di batterie:
![]()
I campi di applicazione tipici della batteria lipo:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Olinda
Telefono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332