|
Detalhes do produto:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Model number: | 401428 3.7V 120mAh |
|---|---|---|---|
| Lead time: | 25 days for bulk order | Battery Size: | 4.0*14*28mm |
| PCM: | PCM are available | Application: | wearable devices.bluetooth headset |
| Destacar: | Bateria recarregável de li-polímero,bateria recarregável de lítio-polímero |
||
Dispositivos Wearable inteligentes Lipo 401428 120mah bateria recarregável de 3.7V Lipo
Especificação da bateria Lipo:
| Nome do produto | Bateria 401428 120mAh Lipo | |
| Tipo de Bateria | Bateria de polímero de lítio | |
| PCM | Disponível | |
| Tipo composto de forma adequada | 1S1p/ 1 célula | |
| Capacidade Nominal | 120mAh | Descarga @0,2C |
| Tensão Nominal | 3,7V | |
| Tensão de carga | 4,2±0,12 V | |
| Tensão de corte | 3,0 V | |
| Corrente de carga padrão | 60mA | @0,5C de carga |
| Máx. corrente de carga | 120 mA | Carga @1C |
| Corrente de descarga padrão | 60 mA | Descarga @0,5C |
| Máx. Corrente de descarga | 120 mA | Descarga @1C |
| Resistência | <100mΩ | |
| Ciclo de vida: | Mais de 500 vezes | |
| Peso (Aprox.) | 4g | |
| Dimensões (TWL) | 4,0*14*28 (milímetro) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45℃ | |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60 ℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -10~40℃ | Menos de um mês |
| 0~30℃ | Mais de um mês | |
| Função de proteção (PCM) | Sobrecarga, Sobrecarga, Sobrecarga, curto-circuito | |
| Garantia | 12 meses | |
Fotos de fabricação de baterias:
![]()
Os campos de aplicação típicos da bateria lipo:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Olinda
Telefone: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332