|
Produktdetails:
|
| Type: | lipo batteries | Model number: | 503035 3.7V 500mAh |
|---|---|---|---|
| Free Samples: | Available | Battery Size: | 5.0*30*35mm |
| Shipping: | Fedex, UPS, TNT, DHL, etc | Certificate: | UN38.3/CE/ROHS |
| Hervorheben: | Wieder aufladbares Li Polymer Battery,Lithium-Polymer-Wiederaufladbatterie |
||
Beste Qualität 3.7V Lipo Batteriezelle 500mah 503035 Lithium Ion Polymer Batterie- Ich weiß.
Spezifikation der Lipo-Batterie:
| Produktbezeichnung | 503035 500 mAh Lipo-Batterie | |
| Typ der Batterie | Lithium-Polymerbatterien | |
| PCM | Erhältlich | |
| Accembly zusammengesetzt Typ | 1S1p/ 1 Zelle | |
| Nennkapazität | 500 mAh | @0,2C Entladung |
| Nennspannung | 3.7 V | |
| Ladespannung | 4.2±0,12 V | |
| Abschaltspannung | 3.0 V | |
| Standardladeströmung | 250 mA | @0,5C Ladung |
| Max. Ladestrom | 500 mA | @1C Gebühr |
| Standardentladungstrom | 250 mA | @0,5C Entladung |
| Max. Entladungstrom | 500 mA | @1C Entlastung |
| Widerstand | < 100 mΩ | |
| Lebensdauer: | Mehr als 500 Mal | |
| Gewicht (ca.) | 10 g | |
| Abmessungen (TWL) | 5.0*30*35 (mm) | |
| Ladetemperatur | 0 ~ 45°C | |
| Abflusstemperatur | -20 ~ 60°C | |
| Speichertemperatur | -10 bis 40 °C | Weniger als ein Monat |
| 0 ~ 30 °C | Mehr als ein Monat | |
| Schutzfunktion (PCM) | Überladung, Überentladung, Überlastung, Kurzschluss |
|
| Gewährleistung | 12 Monate | |
Akkuentladungskurve:
![]()
Bilder der Batterieherstellung:
![]()
Akkupaket:
![]()
Typische Anwendungsbereiche der Lipobatterie:
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Olinda
Telefon: +86 181 2856 1764
Faxen: 86-0755-23449332