|
Detalhes do produto:
|
| Type: | lipo batteries | Model number: | 503035 3.7V 500mAh |
|---|---|---|---|
| Free Samples: | Available | Battery Size: | 5.0*30*35mm |
| Shipping: | Fedex, UPS, TNT, DHL, etc | Certificate: | UN38.3/CE/ROHS |
| Destacar: | Li Polymer Battery recarregável,Bateria recarregável de polímero de lítio |
||
Melhor Qualidade 3.7V Lipo Bateria Célula 500mah 503035 Bateria de Iões de Lítio Polímero- Não.
Bateria Lipo Especificação:
| Nome do produto | 503035 Bateria Lipo de 500 mAh | |
| Tipo de bateria | Bateria de polímero de lítio | |
| PCM | Disponível | |
| Tipo composto de forma homogénea | 1S1p/ 1 célula | |
| Capacidade nominal | 500 mAh | Descarga @ 0,2C |
| Voltagem nominal | 3.7 V | |
| Voltagem de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltagem de corte | 3.0 V | |
| Corrente de carga padrão | 250 mA | Carga de 0,5 C |
| Corrente de carga máxima | 500 mA | Carga @1C |
| Corrente de descarga normal | 250 mA | Descarga @ 0,5C |
| Corrente de descarga máxima | 500 mA | Descarga @1C |
| Resistência | < 100 mΩ | |
| Duração do ciclo: | Mais de 500 vezes. | |
| Peso (aprox.) | 10 g | |
| Dimensões (T.W.L.) | 5.0*30*35 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45°C | |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C | |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 40 °C | Menos de um mês |
| 0~30°C | Mais de um mês | |
| Função de proteção (PCM) | Sobrecarregar, sobrecarregar, Sobrecarga, curto-circuito |
|
| Garantia | 12 meses | |
Curva de descarga da bateria:
![]()
Imagem de fabricação da bateria:
![]()
Pacote de baterias:
![]()
Os campos de aplicação típicos da bateria de lipo:
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Olinda
Telefone: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332