|
Λεπτομέρειες:
|
| Type: | lipo batteries | Model number: | 503035 3.7V 500mAh |
|---|---|---|---|
| Free Samples: | Available | Battery Size: | 5.0*30*35mm |
| Shipping: | Fedex, UPS, TNT, DHL, etc | Certificate: | UN38.3/CE/ROHS |
| Επισημαίνω: | επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου,επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου |
||
Καλύτερης ποιότητας 3,7V Lipo Battery Cell 500mah 503035 Lithium Ion Polymer Battery,
Προδιαγραφές μπαταρίας Lipo:
| Όνομα προϊόντος | 503035 Μπαταρία Lipo 500mAh | |
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία πολυμερούς λιθίου | |
| PCM | Διαθέσιμος | |
| Accembly Compated Type | 1S1p/ 1 κελί | |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 500 mAh | @0,2C εκκένωση |
| Ονομαστική τάση | 3,7 V | |
| Τάση φόρτισης | 4,2±0,12 V | |
| Τάση διακοπής | 3,0 V | |
| Τυπική χρέωση Ρεύμα | 250 mA | Χρέωση @0,5C |
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης | 500 mA | Χρέωση @1C |
| Τυπικό ρεύμα εκκένωσης | 250 mA | @0,5C εκκένωση |
| Μέγ. Ρεύμα εκφόρτισης | 500 mA | @1C εκκένωση |
| Αντίσταση | <100 mΩ | |
| Κύκλος ζωής: | Πάνω από 500 φορές | |
| Βάρος (Περίπου) | 10 γρ | |
| Διαστάσεις (TWL) | 5,0*30*35 (mm) | |
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0 ~ 45 ℃ | |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -20 ~ 60 ℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10~40℃ | Λιγότερο από ένα μήνα |
| 0~30℃ | Πάνω από ένα μήνα | |
| Λειτουργία προστασίας (PCM) | Υπερφόρτιση, Υπερφόρτιση, Υπερφόρτιση, Βραχυκύκλωμα |
|
| Εγγύηση | 12 Μήνες | |
Καμπύλη εκφόρτισης μπαταρίας:
![]()
Φωτογραφίες κατασκευής μπαταριών:
![]()
Πακέτο μπαταρίας:
![]()
Τα τυπικά πεδία εφαρμογής της μπαταρίας lipo:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Olinda
Τηλ.:: +86 181 2856 1764
Φαξ: 86-0755-23449332