|
Datos del producto:
|
| Type: | lipo batteries | Model number: | 503035 3.7V 500mAh |
|---|---|---|---|
| Free Samples: | Available | Battery Size: | 5.0*30*35mm |
| Shipping: | Fedex, UPS, TNT, DHL, etc | Certificate: | UN38.3/CE/ROHS |
| Resaltar: | Li Polymer Battery recargable,Batería recargable de polímero de litio |
||
La mejor calidad 3,7 V Lipo batería 500 mah 503035 batería de polímero de iones de litio
Especificación de la batería Lipo:
| Nombre del producto | 503035 Batería lipo de 500 mAh | |
| Tipo de batería | Batería de polímero de litio | |
| PCM | Disponible | |
| Tipo compuesto de ensamblaje | 1S1p/ 1 celda | |
| Capacidad nominal | 500 mAh | @0.2C descarga |
| Tensión nominal | 3,7 voltios | |
| Voltaje de carga | 4,2±0,12V | |
| Voltaje de corte | 3,0 voltios | |
| Carga estándar actual | 250mA | @0.5C carga |
| Máx. corriente de carga | 500 mA | carga @1C |
| Corriente de descarga estándar | 250 mA | @0.5C descarga |
| Máx. Corriente de descarga | 500 mA | descarga @1C |
| Resistencia | <100 mΩ | |
| Ciclo de vida: | Más de 500 veces | |
| Peso (aprox.) | 10 gramos | |
| Dimensiones (TWL) | 5,0*30*35 (milímetro) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45 ℃ | |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -10~40℃ | Menos de un mes |
| 0~30℃ | Más de un mes | |
| Función de protección (PCM) | Sobrecarga, sobredescarga, Sobrecarga, cortocircuito |
|
| Garantía | 12 meses | |
Curva de descarga de la batería:
![]()
Imágenes de fabricación de baterías:
![]()
Paquete de batería:
![]()
Los campos de aplicación típicos de la batería lipo:
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332