|
Dettagli:
|
| Type: | lipo batteries | Model number: | 503035 3.7V 500mAh |
|---|---|---|---|
| Free Samples: | Available | Battery Size: | 5.0*30*35mm |
| Shipping: | Fedex, UPS, TNT, DHL, etc | Certificate: | UN38.3/CE/ROHS |
| Evidenziare: | batteria ricaricabile in polimero di li,batteria ricaricabile in polimero di litio |
||
Batteria ai polimeri di litio 503035 da 3,7 V Lipo di migliore qualità
Specifiche della batteria Lipo:
| Nome del prodotto | 503035 Batteria Lipo da 500 mAh | |
| Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di litio | |
| PCM | Disponibile | |
| Tipo composto in modo accettabile | 1S1p/ 1 cella | |
| Capacità Nominale | 500 mAh | @ scarico 0,2°C |
| Tensione nominale | 3,7 V | |
| Tensione di carica | 4,2±0,12 V | |
| Tensione di interruzione | 3,0 V | |
| Corrente di carica standard | 250 mA | @ carica 0,5°C |
| Massimo. corrente di carica | 500mA | @1C carica |
| Corrente di scarica standard | 250 mA | @ scarico 0,5°C |
| Massimo. Corrente di scarica | 500mA | @1C scarico |
| Resistenza | <100 mΩ | |
| Ciclo di vita: | Oltre 500 volte | |
| Peso (circa) | 10 g | |
| Dimensioni(TWL) | 5,0*30*35 (mm) | |
| Temperatura di carica | 0~45℃ | |
| Temperatura di scarico | -20~60℃ | |
| Temperatura di conservazione | -10~40℃ | Meno di un mese |
| 0~30℃ | Più di un mese | |
| Funzione di protezione (PCM) | Carica eccessiva, scarica eccessiva, Sovraccarico, cortocircuito |
|
| Garanzia | 12 mesi | |
Curva di scarica della batteria:
![]()
Immagini di produzione di batterie:
![]()
Pacchetto batteria:
![]()
I campi di applicazione tipici della batteria lipo:
![]()
Persona di contatto: Mrs. Olinda
Telefono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332