|
Détails sur le produit:
|
| Type: | 3.7V lipo battery | PCM /PCB: | Optional Avaliable |
|---|---|---|---|
| Smaples: | free available | Shipping: | UPS express |
| Payment: | TT bank transfer or WesternUnion | Application: | GPS , Bluetooth, digital devices, Smart Watch |
| Mettre en évidence: | 3une batterie au lithium polymère de 7 volts,3 |
||
Vente chaude 602528 360mAh 3.7V Batteries au lithium polymère avec le meilleur prix d'usine
Spécification de la batterie Lipo :
| Nom du produit | Batterie polymère Li-ion 602528 360mAh 3.7V | |
| Type de batterie | Batterie au lithium polymère | |
| PCM de batterie | Disponible en option | |
| Type composé en accembly | 1S/ 1 cellule | |
| Capacité nominale | 360 mAh | Décharge à 0,2C |
| Tension nominale | 3,7 V | |
| Tension de charge | 4,2 ± 0,12 V | |
| Tension de coupure | 3,0 V | |
| Courant de charge standard | 72 mA | @0,2C de charge |
| Max. courant de charge | 360 mA | @1C charge |
| Courant de décharge standard | 72 mA | Décharge à 0,2C |
| Max. Courant de décharge | 360 mA | @1C décharge |
| Résistance | <100 mΩ | |
| Durée de vie : | Plus de 500 fois | |
| Poids (environ) | 6g | |
| Dimensions (TWL) | 6,0*25*28 (mm) | |
| Température de charge | 0 ~ 45 ℃ | |
| Température de décharge | -10 ~ 60 ℃ | |
| Température de stockage | 0 ~ 35 ℃ | Moins d'un mois |
| 0 ~ 25 ℃ | Plus d'un mois | |
Principales fonctionnalités
Courbe de décharge de la batterie :
![]()
Photos de batterie de référence:
![]()
Personne à contacter: Mrs. Olinda
Téléphone: +86 181 2856 1764
Télécopieur: 86-0755-23449332