|
Detalhes do produto:
|
| Type: | 3.7V lipo battery | PCM /PCB: | Optional Avaliable |
|---|---|---|---|
| Smaples: | free available | Shipping: | UPS express |
| Payment: | TT bank transfer or WesternUnion | Application: | GPS , Bluetooth, digital devices, Smart Watch |
| Destacar: | 3Bateria de polímero de lítio de 0,7 volts |
||
Venda Quente 602528 360mAh 3.7V Baterias de Lítio Polímero com Melhor Preço Facory
Bateria Lipo Especificação:
| Nome do produto | 602528 Bateria de polímero li de 3,7 V de 360 mAh | |
| Tipo de bateria | Bateria de polímero de lítio | |
| PCM da bateria | Disponível opcionalmente | |
| Tipo composto de forma homogénea | 1S/ 1 célula | |
| Capacidade nominal | 360 mAh | Descarga @ 0,2C |
| Voltagem nominal | 3.7 V | |
| Voltagem de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltagem de corte | 3.0 V | |
| Corrente de carga padrão | 72 mA | Carga @0,2C |
| Corrente de carga máxima | 360 mA | Carga @1C |
| Corrente de descarga normal | 72 mA | Descarga @ 0,2C |
| Corrente de descarga máxima | 360 mA | Descarga @1C |
| Resistência | < 100 mΩ | |
| Duração do ciclo: | Mais de 500 vezes. | |
| Peso (aprox.) | 6 g | |
| Dimensões (T.W.L.) | 6.0*25*28 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45°C | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura de armazenamento | 0~35°C | Menos de um mês |
| 0~25°C | Mais de um mês | |
Características fundamentais
Curva de descarga da bateria:
![]()
Bateria de referência Imagens:
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Olinda
Telefone: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332