|
Dettagli:
|
| Type: | 3.7V lipo battery | PCM /PCB: | Optional Avaliable |
|---|---|---|---|
| Smaples: | free available | Shipping: | UPS express |
| Payment: | TT bank transfer or WesternUnion | Application: | GPS , Bluetooth, digital devices, Smart Watch |
| Evidenziare: | 3batteria polimerica al litio da 0,7 volti |
||
Batterie ai polimeri di litio di vendita calda 602528 360mAh 3.7V con il miglior prezzo di fabbrica
Specifiche della batteria Lipo:
| Nome del prodotto | 602528 Batteria ai polimeri di litio da 360 mAh 3,7 V | |
| Tipo di batteria | Batteria ai polimeri di litio | |
| Batteria PCM | Opzionale disponibile | |
| Tipo composto in modo accettabile | 1S/1 cella | |
| Capacità Nominale | 360 mAh | @ scarico 0,2°C |
| Tensione nominale | 3,7 V | |
| Tensione di carica | 4,2±0,12 V | |
| Tensione di interruzione | 3,0 V | |
| Corrente di carica standard | 72 mA | @ carica 0,2°C |
| Massimo. corrente di carica | 360 mA | @1C carica |
| Corrente di scarica standard | 72 mA | @ scarico 0,2°C |
| Massimo. Corrente di scarica | 360 mA | @1C scarico |
| Resistenza | <100 mΩ | |
| Ciclo di vita: | Oltre 500 volte | |
| Peso (circa) | 6 g | |
| Dimensioni(TWL) | 6,0*25*28 (mm) | |
| Temperatura di carica | 0~45℃ | |
| Temperatura di scarico | -10~60℃ | |
| Temperatura di conservazione | 0~35℃ | Meno di un mese |
| 0~25℃ | Più di un mese | |
Caratteristiche principali
Curva di scarica della batteria:
![]()
Immagini della batteria di riferimento:
![]()
Persona di contatto: Mrs. Olinda
Telefono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332