|
Produktdetails:
|
| Type: | 3.7V lipo battery | PCM /PCB: | Optional Avaliable |
|---|---|---|---|
| Smaples: | free available | Shipping: | UPS express |
| Payment: | TT bank transfer or WesternUnion | Application: | GPS , Bluetooth, digital devices, Smart Watch |
| Hervorheben: | 3,7-Volt-Lithium-Polymer-Akku |
||
Heißer Verkauf 602528 360 mAh 3,7 V Lithium-Polymer-Batterien zum besten Fabrikpreis
Spezifikation des Lipo-Akkus:
| Produktname | 602528 360 mAh 3,7 V Li-Polymer-Akku | |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer-Akku | |
| Batterie-PCM | Optional erhältlich | |
| Zusammengesetzter Typ | 1S/ 1 Zelle | |
| Nennkapazität | 360 mAh | @0,2C Entladung |
| Nennspannung | 3,7 V | |
| Ladespannung | 4,2 ± 0,12 V | |
| Abschaltspannung | 3,0 V | |
| Standardladestrom | 72mA | @0,2C Ladung |
| Max. Ladestrom | 360mA | @1C Ladung |
| Standard-Entladestrom | 72mA | @0,2C Entladung |
| Max. Entladestrom | 360mA | @1C Entladung |
| Widerstand | <100 mΩ | |
| Zyklusleben: | Über 500 Mal | |
| Gewicht (ca.) | 6 g | |
| Abmessungen (TWL) | 6,0*25*28 (mm) | |
| Ladetemperatur | 0 ~ 45℃ | |
| Entladungstemperatur | -10 ~ 60℃ | |
| Lagertemperatur | 0~35℃ | Weniger als einen Monat |
| 0~25℃ | Mehr als einen Monat | |
Hauptmerkmale
Batterieentladekurve:
![]()
Referenzbatteriebilder:
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Olinda
Telefon: +86 181 2856 1764
Faxen: 86-0755-23449332