|
Datos del producto:
|
| Type: | 3.7V lipo battery | PCM /PCB: | Optional Avaliable |
|---|---|---|---|
| Smaples: | free available | Shipping: | UPS express |
| Payment: | TT bank transfer or WesternUnion | Application: | GPS , Bluetooth, digital devices, Smart Watch |
| Resaltar: | 3Batería de polímero de litio de 7 voltios,3 |
||
Venta caliente 602528 360mAh 3.7V baterías de litio polímero con el mejor precio de fábrica
Especificación de la batería Lipo:
| Nombre del producto | 602528 Batería de polímero li de 3,7 V de 360 mAh | |
| Tipo de batería | Batería de poliéster de litio | |
| PCM de las baterías | Disponible opcionalmente | |
| Tipo compuesto de manera similar | 1S/ 1 celda | |
| Capacidad nominal | 360 mAh | Descarga @0,2C |
| Váltidad nominal | 3.7 V | |
| Voltado de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltado de corte | 3.0 V | |
| Corriente de carga estándar | 72 mA | Carga de @0,2C |
| Corriente de carga máxima | 360 mA | Carga de 1C |
| Corriente de descarga estándar | 72 mA | Descarga @0,2C |
| Corriente de descarga máxima | 360 mA | Descarga @1C |
| Resistencia | < 100 mΩ | |
| Duración del ciclo: | Más de 500 veces | |
| Peso (aprox.) | 6 gramos | |
| Dimensiones (T.W.L.) | 6.0*25*28 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C | |
| Temperatura de descarga | -10 ~ 60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | 0 ~ 35 °C | Menos de un mes |
| 0 ~ 25 °C | Más de un mes | |
Características clave
Curva de descarga de la batería:
![]()
Batería de referencia:
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332