|
제품 상세 정보:
|
| Type: | 3.7V lipo battery | PCM /PCB: | Optional Avaliable |
|---|---|---|---|
| Smaples: | free available | Shipping: | UPS express |
| Payment: | TT bank transfer or WesternUnion | Application: | GPS , Bluetooth, digital devices, Smart Watch |
| 강조하다: | 3.7V 리튬 폴리머 배터리,3.7V 충전식 리튬 폴리머 배터리 |
||
핫 판매 602528 360mAh 3.7V 리?? 폴리머 배터리 최고의 제조 가격
리포 배터리 사양
| 제품 이름 | 602528 360mAh 3.7V 리 폴리머 배터리 | |
| 배터리 종류 | 리?? 폴리머 배터리 | |
| 배터리 PCM | 선택적 사용 가능 | |
| 합동으로 구성된 타입 | 1S/ 1 셀 | |
| 명목 용량 | 360mAh | @0.2C 방출 |
| 명소 전압 | 3.7V | |
| 충전 전압 | 4.2±0.12V | |
| 절단 전압 | 30.0V | |
| 표준 충전 전류 | 72mA | @0.2C 충전 |
| 최대 충전 전류 | 360mA | @1C 충전 |
| 표준 배열 전류 | 72mA | @0.2C 방출 |
| 최대 방출 전류 | 360mA | @1C 방출 |
| 저항력 | <100mΩ | |
| 주기 수명: | 500번 이상 | |
| 무게 (약.) | 6g | |
| 크기 (T.W.L.) | 6.0*25*28 (mm) | |
| 충전 온도 | 0 ~ 45°C | |
| 방출 온도 | -10 ~ 60°C | |
| 저장 온도 | 0~35°C | 1개월 미만 |
| 0~25°C | 1개월 이상 | |
주요 특징
배터리 배열 곡선:
![]()
참조 배터리 사진:
![]()
담당자: Mrs. Olinda
전화 번호: +86 181 2856 1764
팩스: 86-0755-23449332