|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Model number: | 401630 3.7V 180mAh |
|---|---|---|---|
| Samples: | free available for test | Battery Size: | 4.0*16*30mm |
| Shipment: | UPS/DHL/FEDEX | Application: | wearable devices.bluetooth headset |
| Mettre en évidence: | Li Polymer Battery rechargeable,Batterie rechargeable au lithium polymère |
||
Batterie au lithium polymère 401630 3.7v 180mah Lipo Batterie pour téléphone Bluetooth
Spécification de la batterie Lipo:
| Nom du produit | 401630 Batterie Lipo de 180 mAh | |
| Type de batterie | Piles au lithium polymère | |
| Le PCM | Disponible | |
| Type composé de manière homogène | 1S1p/ 1 cellule | |
| Capacité nominale | 180 mAh | Décharge @0,2C |
| Voltage nominal | 3.7 V | |
| Voltage de charge | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltage de coupure | 3.0 V | |
| Courant de charge standard | 90 mA | Charge de 0, 5 C |
| Max. courant de charge | 180 mA | Charge @1C |
| Courant de décharge standard | 90 mA | Décharge de 0,5 °C |
| Courant de décharge max. | 180 mA | Décharge @1C |
| Résistance | < 100 mΩ | |
| Durée du cycle: | Plus de 500 fois | |
| Poids (environ) | 5 g | |
| Dimensions (T.W.L.) | 4.0*16*30 (mm) | |
| Température de charge | 0 ~ 45°C | |
| Température de décharge | -20 à 60 °C | |
| Température de stockage | -10 à 40 °C | Moins d'un mois |
| 0 à 30°C | Plus d'un mois | |
| Fonction de protection (PCM) | Surcharge, décharge. Surcharge, court-circuit |
|
| Garantie | 12 mois | |
L' avantage de la batterie Lipo:
![]()
Pièces de fabrication:
![]()
Les champs d'application typiques de la batterie de liposuccion:
![]()
Personne à contacter: Mrs. Olinda
Téléphone: +86 181 2856 1764
Télécopieur: 86-0755-23449332