|
Datos del producto:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Model number: | 401630 3.7V 180mAh |
|---|---|---|---|
| Samples: | free available for test | Battery Size: | 4.0*16*30mm |
| Shipment: | UPS/DHL/FEDEX | Application: | wearable devices.bluetooth headset |
| Resaltar: | Batería recargable de polímero de litio,batería recargable de polímero de litio |
||
Batería de litio polímero 401630 3.7v 180mah Batería Lipo para teléfono de oído Bluetooth
Especificación de la batería Lipo:
| Nombre del producto | 401630 Batería Lipo de 180 mAh | |
| Tipo de batería | Baterías de polímero de litio | |
| El PCM | Disponible | |
| Tipo compuesto de manera similar | 1S1p/ 1 célula | |
| Capacidad nominal | de una potencia máxima de 180 mAh | Descarga @0,2C |
| Váltidad nominal | 3.7 V | |
| Voltado de carga | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltado de corte | 3.0 V | |
| Corriente de carga estándar | 90 mA | Carga de 0, 5 C |
| Corriente de carga máxima | 180 mA | Carga de 1C |
| Corriente de descarga estándar | 90 mA | Descarga de 0,5 C |
| Corriente de descarga máxima | 180 mA | Descarga @1C |
| Resistencia | < 100 mΩ | |
| Duración del ciclo: | Más de 500 veces | |
| Peso (aprox.) | 5 gramos | |
| Dimensiones (T.W.L.) | 4.0*16*30 (mm) | |
| Temperatura de carga | 0 ~ 45 °C | |
| Temperatura de descarga | -20 ~ 60 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 40 °C | Menos de un mes |
| 0 ~ 30 °C | Más de un mes | |
| Función de protección (PCM) | Sobrecarga, sobre descarga, Sobrecarga, cortocircuito |
|
| Garantización | 12 meses | |
La ventaja de la batería Lipo:
![]()
Imágenes de fabricación de la batería:
![]()
Los campos de aplicación típicos de la batería de liposucción:
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Olinda
Teléfono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332