|
제품 상세 정보:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Model number: | 401630 3.7V 180mAh |
|---|---|---|---|
| Samples: | free available for test | Battery Size: | 4.0*16*30mm |
| Shipment: | UPS/DHL/FEDEX | Application: | wearable devices.bluetooth headset |
| 강조하다: | 재충전이 가능한 Li 폴리머 배터리,리?? 폴리머 재충전 배터리 |
||
리?? 폴리머 배터리 401630 3.7v 180mah 리포 배터리 블루투스 귀 전화기
리포 배터리 사양
| 제품 이름 | 401630 180mAh 리포 배터리 | |
| 배터리 종류 | 리?? 폴리머 배터리 | |
| PCM | 사용 가능 | |
| 합동으로 구성된 타입 | 1S1p/ 1 셀 | |
| 명목 용량 | 180mAh | @0.2C 방출 |
| 명소 전압 | 3.7V | |
| 충전 전압 | 4.2±0.12V | |
| 절단 전압 | 30.0V | |
| 표준 충전 전류 | 90mA | @0.5C 충전 |
| 최대 충전 전류 | 180mA | @1C 충전 |
| 표준 배열 전류 | 90mA | @0.5C 방출 |
| 최대 방출 전류 | 180mA | @1C 방출 |
| 저항력 | <100mΩ | |
| 주기 수명: | 500번 이상 | |
| 무게 (약.) | 5g | |
| 크기 (T.W.L.) | 4.0*16*30 (mm) | |
| 충전 온도 | 0 ~ 45°C | |
| 방출 온도 | -20 ~ 60°C | |
| 저장 온도 | -10~40°C | 1개월 미만 |
| 0~30°C | 1개월 이상 | |
| 보호 기능 (PCM) | 과잉 충전, 과잉 방출, 과부하, 단회로 |
|
| 보증 | 12개월 | |
리포 배터리 장점:
![]()
배터리 제조 사진:
![]()
리포 배터리의 일반적인 응용 분야:
![]()
담당자: Mrs. Olinda
전화 번호: +86 181 2856 1764
팩스: 86-0755-23449332