|
Dettagli:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Model number: | 401630 3.7V 180mAh |
|---|---|---|---|
| Samples: | free available for test | Battery Size: | 4.0*16*30mm |
| Shipment: | UPS/DHL/FEDEX | Application: | wearable devices.bluetooth headset |
| Evidenziare: | Li Polymer Battery ricaricabile,Batteria ricaricabile in polimero di litio |
||
Batteria al litio polimerico 401630 3.7v 180mah Batteria Lipo per telefono auricolare Bluetooth
Specificità della batteria Lipo
| Nome del prodotto | 401630 Batteria Lipo da 180 mAh | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio polimerico | |
| PCM | Disponibile | |
| Tipo composto in modo congruente | 1S1p/ 1 cella | |
| Capacità nominale | 180 mAh | Scarico @0,2C |
| Voltaggio nominale | 3.7 V | |
| Voltaggio di carica | 4.2±0.12 V | |
| Voltaggio di taglio | 3.0 V | |
| Corrente di carica standard | 90 mA | Carica di 0,5 °C |
| Corrente di carica massima | 180 mA | Carica @ 1C |
| Corrente di scarica standard | 90 mA | Scarico @0,5C |
| Corrente di scarica massima | 180 mA | Scarico @ 1C |
| Resistenza | < 100 mΩ | |
| Durata del ciclo: | Più di 500 volte. | |
| Peso (circa) | 5 g | |
| Dimensioni (T.W.L.) | 4.0*16*30 (mm) | |
| Temperatura di carica | 0 ~ 45°C | |
| Temperatura di scarico | -20 ~ 60°C | |
| Temperatura di conservazione | -10-40°C | Meno di un mese |
| 0~30°C | Più di un mese | |
| Funzione di protezione (PCM) | Sopra carica, sopra scarico, Sovraccarico, cortocircuito |
|
| Garanzia | 12 mesi | |
Vantaggio della batteria Lipo:
![]()
Immagini della fabbricazione della batteria:
![]()
I campi di applicazione tipici della batteria a lipo:
![]()
Persona di contatto: Mrs. Olinda
Telefono: +86 181 2856 1764
Fax: 86-0755-23449332