|
Λεπτομέρειες:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Model number: | 401630 3.7V 180mAh |
|---|---|---|---|
| Samples: | free available for test | Battery Size: | 4.0*16*30mm |
| Shipment: | UPS/DHL/FEDEX | Application: | wearable devices.bluetooth headset |
| Επισημαίνω: | Επαναφορτιζόμενη πολυμερής μπαταρία λι,Η μπαταρία πολυμερούς λιθίου επαναφορτιζόμενη |
||
Μπαταρία πολυμερούς λιθίου 401630 3,7v 180mah Lipo μπαταρία για τηλέφωνο Bluetooth
Προδιαγραφές μπαταρίας Lipo:
| Όνομα προϊόντος | 401630 Μπαταρία Lipo 180mAh | |
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία πολυμερούς λιθίου | |
| PCM | Διαθέσιμος | |
| Accembly Compated Type | 1S1p/ 1 κελί | |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 180 mAh | @0,2C εκκένωση |
| Ονομαστική τάση | 3,7 V | |
| Τάση φόρτισης | 4,2±0,12 V | |
| Τάση διακοπής | 3,0 V | |
| Τυπική χρέωση Ρεύμα | 90 mA | Χρέωση @0,5C |
| Μέγ. ρεύμα φόρτισης | 180 mA | Χρέωση @1C |
| Τυπικό ρεύμα εκκένωσης | 90 mA | @0,5C εκκένωση |
| Μέγ. Ρεύμα εκφόρτισης | 180 mA | @1C εκκένωση |
| Αντίσταση | <100 mΩ | |
| Κύκλος ζωής: | Πάνω από 500 φορές | |
| Βάρος (Περίπου) | 5 γρ | |
| Διαστάσεις (TWL) | 4,0*16*30 (mm) | |
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0 ~ 45 ℃ | |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -20 ~ 60 ℃ | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10~40℃ | Λιγότερο από ένα μήνα |
| 0~30℃ | Πάνω από ένα μήνα | |
| Λειτουργία προστασίας (PCM) | Υπερφόρτιση, Υπερφόρτιση, Υπερφόρτιση, Βραχυκύκλωμα |
|
| Εγγύηση | 12 Μήνες | |
Πλεονέκτημα μπαταρίας Lipo:
![]()
Φωτογραφίες κατασκευής μπαταριών:
![]()
Τα τυπικά πεδία εφαρμογής της μπαταρίας lipo:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Olinda
Τηλ.:: +86 181 2856 1764
Φαξ: 86-0755-23449332