|
Подробная информация о продукте:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Model number: | 401630 3.7V 180mAh |
|---|---|---|---|
| Samples: | free available for test | Battery Size: | 4.0*16*30mm |
| Shipment: | UPS/DHL/FEDEX | Application: | wearable devices.bluetooth headset |
| Выделить: | перезаряжаемая литий-полимерная батарея,перезаряжаемая литий-полимерная батарея |
||
Литий полимерный аккумулятор 401630 3.7в 180mah Липо аккумулятор для Bluetooth Ear Phone
Липо аккумулятор Спецификация:
| Наименование продукта | 401630 180 мАч Липо батарея | |
| Тип батареи | Литий-полимерная батарея | |
| PCM | Доступно | |
| Тип сочетания | 1S1p/ 1 ячейка | |
| Номинальная мощность | 180 мАч | Выпуск @0,2C |
| Номинальное напряжение | 3.7 В | |
| Напряжение зарядки | 4.2±0,12 В | |
| Напряжение отключения | 30,0 В | |
| Стандартный ток зарядки | 90 мА | Заряд @0,5C |
| Максимальный ток зарядки | 180 мА | @ 1C заряд |
| Стандартный ток разряда | 90 мА | Выброс @0,5C |
| Максимальный ток разряда | 180 мА | Выпуск @1C |
| Сопротивление | < 100 мΩ | |
| Продолжительность цикла: | Более 500 раз | |
| Вес (приблизительно) | 5 г | |
| Размеры (T.W.L.) | 4.0*16*30 (мм) | |
| Температура зарядки | 0 ~ 45°C | |
| Температура сброса | -20 ~ 60°C | |
| Температура хранения | -10~40°C | Менее одного месяца |
| 0~30°C | Более одного месяца | |
| Функция защиты (PCM) | Слишком много заряда, слишком много выписки, Перегрузка, короткий сбой |
|
| Гарантия | 12 месяцев | |
Преимущество липо батареи:
![]()
Фотографии изготовления батареи:
![]()
Типичные области применения липоаккумулятора:
![]()
Контактное лицо: Mrs. Olinda
Телефон: +86 181 2856 1764
Факс: 86-0755-23449332