|
Détails sur le produit:
|
| Type: | Lithium polymer battery | Size: | 6.0x50x70mm |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 2500mAh 3.7V | lead time: | 25 days for bulk order |
| Quality: | High energy density and safe | price: | Best Factory price |
| Mettre en évidence: | Batterie au lithium polymère de 3,7 volts |
||
Chine usine 3.7V 2500mAh 605070 batterie rechargeable au lithium polymère
Spécification de la batterie Lipo:
| Nom du produit | 605070 batterie Li-polymère de 3,7 V de 2500 mAh | |
| Type de batterie | polymère à ions lithium | |
| Le PCM | à disposition | |
| Type composé de manière homogène | 1S/ 1 cellule | |
| Capacité nominale | Pour les appareils électroniques | Décharge @0,2C |
| Voltage nominal | 3.7 V | |
| Voltage de charge | 4.2 ± 0,12 V | |
| Voltage de coupure | 3.0 V | |
| Courant de charge standard | 500 mA | Charge de 0,2C |
| Max. courant de charge | 2500 mA ou plus | Charge @1C |
| Courant de décharge standard | 500 mA | Décharge @0,2C |
| Courant de décharge max. | 2500 mA ou plus | Décharge @1C |
| Résistance | < 60 mΩ | |
| Durée du cycle: | Plus de 500 fois | |
| Poids (environ) | 50 g | |
| Dimensions (T.W.L.) | 6.0*50*70 (mm) | |
| Température de charge | 0 ~ 45°C | |
| Température de décharge | -10 ~ 60°C | |
| Température de stockage | 0 à 40°C | Moins d'un mois |
| 10 à 30°C | Plus d'un mois | |
La garantie:
La période de garantie est d'un an à compter de la date d'expédition.
Nous garantissons de donner un remplacement en cas de cellules avec des défauts prouvés en raison du processus de fabrication au lieu de l'abus et de l'utilisation abusive du client.
Applications pour les batteries Lipo:
![]()
Paquet de batterie:
![]()
Fournir le meilleur service et une super bonne qualité est notre responsabilité principale!
Personne à contacter: Mrs. Olinda
Téléphone: +86 181 2856 1764
Télécopieur: 86-0755-23449332